|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.06.30 23:58:35 | diorama - gasoline | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.30 23:35:32 | Арамис (Н. Ким) - Кот кошку любил | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.30 23:31:16 | Powerwolf - Prayer In The Dark | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.06.30 22:53:21 | Sabaton - The Final Solution | 5 | 1 | 4 |
|---|
| 2026.06.30 22:48:54 | Машина Времени - Давайте делать паузы в словах | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 2026.06.30 22:47:09 | Das Modul - Kleine Maus | 5 | 1 | 4 |
|---|
| 2026.06.30 21:48:33 | СерьГа - Юрий Алексеевич Гагарин | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.30 21:45:27 | 30 Seconds To Mars - Up In The Air | 11 | 5 | 6 |
|---|
| 2026.06.30 21:39:08 | Todacosta - Guantanamera | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.30 21:33:54 | A Sound of Thunder - Fortress of the Future Race | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Sabaton - The Final Solution | 1 |
|---|
| 2 | Alestorm - Keelhauled | 1 |
|---|
| 3 | Тик - Алкоголизм | 1 |
|---|
| 4 | Das Modul - Kleine Maus | 1 |
|---|
| 5 | diorama - gasoline | 1 |
|---|
| 6 | Apocalyptica - Nothing Else Matters | 1 |
|---|
| 7 | Dandelium - Echoes | 1 |
|---|
| 8 | Judas Priest - Night Crawler | 1 |
|---|
| 9 | Машина Времени - Давайте делать паузы в словах | 1 |
|---|
| 10 | Incubus - Drive | 1 |
|---|
| 11 | Deficio - Enter The Jungle | 1 |
|---|
| 12 | Монгол Шуудан - Разведка | 1 |
|---|
| 13 | Powerwolf - Prayer In The Dark | 1 |
|---|
| 14 | Машина времени - То, что люди поют по дороге домой | 1 |
|---|
| 15 | Несчастный случай - Ночной ларёк | 1 |
|---|
| 16 | Гусейн Абдуллаев - Жизнь продолжается (инструментал) | 1 |
|---|
| 17 | Lacrimosa - Feuer | 1 |
|---|
| 18 | П. Пламенев - музыка боли | 1 |
|---|
| 19 | Энтомология - МичмАн из МурмАнска | 1 |
|---|
| 20 | Канцлер Ги - Молитва ковбоя | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | СерьГа - Юрий Алексеевич Гагарин | -1 |
|---|
| 2 | 30 Seconds To Mars - Up In The Air | -1 |
|---|
| 3 | BITTUEV - Братик | -1 |
|---|
| 4 | Ночные Снайперы - В этом городе живет небо | -1 |
|---|
| 5 | F.P.G. feat. Чача Иванов, Илья Чёрт, КняZz - Там, где ты есть | -1 |
|---|
| 6 | Фадеев Максим - Танцы на стеклах | -1 |
|---|
| 7 | Dada Life - One Smile | -1 |
|---|
| 8 | Саша Ветер & Mexx Beat - Ты Мне Говорила (zaycev.net) | -1 |
|---|
| 9 | Эпидемия - Мёртвые звёзды | -1 |
|---|
| 10 | Alestorm - Keelhauled | 1 |
|---|
| 11 | Тик - Алкоголизм | 1 |
|---|
| 12 | Das Modul - Kleine Maus | 1 |
|---|
| 13 | Apocalyptica - Nothing Else Matters | 1 |
|---|
| 14 | Judas Priest - Night Crawler | 1 |
|---|
| 15 | diorama - gasoline | 1 |
|---|
| 16 | Deficio - Enter The Jungle | 1 |
|---|
| 17 | Монгол Шуудан - Разведка | 1 |
|---|
| 18 | Powerwolf - Prayer In The Dark | 1 |
|---|
| 19 | Машина времени - То, что люди поют по дороге домой | 1 |
|---|
| 20 | Lacrimosa - Feuer | 1 |
|---|
|
|
|
|
|