|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.08.31 20:43:51 | Powerwolf - Nightside of Siberia | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.31 16:17:21 | Fix8 feat. Gretchin - Without You | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.08.31 16:12:42 | Lucia - Without You | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.31 15:51:37 | Pony - Without You | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.31 15:39:25 | Simply Bass - Ibiza Nights | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 2026.08.31 14:56:27 | Deep Purple - House of the Rising Sun | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 2026.08.31 14:52:37 | Hozier - Dinner & Diatribes | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.31 14:42:34 | Gorillaz - Tranz | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.08.31 14:20:42 | Руки вверх - Танцуй | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 2026.08.31 14:16:28 | Золотое Кольцо - Ждем перемен (песня гр.КИНО) | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Deep Purple - House of the Rising Sun | 1 |
|---|
| 2 | Gorillaz - Tranz | 1 |
|---|
| 3 | Золотое Кольцо - Ждем перемен (песня гр.КИНО) | 1 |
|---|
| 4 | Hozier - Dinner & Diatribes | 1 |
|---|
| 5 | Pony - Without You | 1 |
|---|
| 6 | Lucia - Without You | 1 |
|---|
| 7 | Powerwolf - Nightside of Siberia | 1 |
|---|
| 8 | Simply Bass - Ibiza Nights | -1 |
|---|
| 9 | Руки вверх - Танцуй | -1 |
|---|
| 10 | Айн-Цвай-Полицай - Mo Do (abalusoft.info) | -1 |
|---|
| 11 | Fix8 feat. Gretchin - Without You | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Simply Bass - Ibiza Nights | -1 |
|---|
| 2 | Руки вверх - Танцуй | -1 |
|---|
| 3 | Айн-Цвай-Полицай - Mo Do (abalusoft.info) | -1 |
|---|
| 4 | Fix8 feat. Gretchin - Without You | -1 |
|---|
| 5 | Deep Purple - House of the Rising Sun | 1 |
|---|
| 6 | Gorillaz - Tranz | 1 |
|---|
| 7 | Золотое Кольцо - Ждем перемен (песня гр.КИНО) | 1 |
|---|
| 8 | Hozier - Dinner & Diatribes | 1 |
|---|
| 9 | Pony - Without You | 1 |
|---|
| 10 | Lucia - Without You | 1 |
|---|
| 11 | Powerwolf - Nightside of Siberia | 1 |
|---|
|
|
|
|
|