|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.11.21 00:00:30 | Сергей Трофимов - С добрым утром | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 2026.11.20 23:46:59 | 4 Non Blondes - What's Up | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 22:24:31 | 047_Joe Peters - One Night In Love | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 20:47:22 | Tenacious D - Beelzeboss (The Final Showdown) | 11 | 4 | 7 |
|---|
| 2026.11.20 19:51:06 | Guns N' Roses - You Could Be Mine | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 19:46:51 | Pearl Jam - Black | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 16:18:38 | Fleetwood Mac - The Chain - 2004 Remaster | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 15:49:46 | Queen - A Kind Of Magic - Remastered 2011 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 14:56:41 | Queen - Bohemian Rhapsody - Live Aid | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 14:17:21 | AC/DC - Safe in new york city | 0 | 2 | -2 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Tenacious D - Beelzeboss (The Final Showdown) | 1 |
|---|
| 2 | Pearl Jam - Black | 1 |
|---|
| 3 | Dire Straits - Money For Nothing - Remastered 1996 | 1 |
|---|
| 4 | The Beatles - Don't Let Me Down - Remastered | 1 |
|---|
| 5 | Queen - Bohemian Rhapsody - Live Aid | 1 |
|---|
| 6 | Queen - A Kind Of Magic - Remastered 2011 | 1 |
|---|
| 7 | Fleetwood Mac - The Chain - 2004 Remaster | 1 |
|---|
| 8 | Guns N' Roses - You Could Be Mine | 1 |
|---|
| 9 | 047_Joe Peters - One Night In Love | 1 |
|---|
| 10 | 4 Non Blondes - What's Up | 1 |
|---|
| 11 | AC/DC - Safe in new york city | -1 |
|---|
| 12 | Сергей Трофимов - С добрым утром | -1 |
|---|
| 13 | Imagine Dragons - Demons - Live in Vegas | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | AC/DC - Safe in new york city | -1 |
|---|
| 2 | Сергей Трофимов - С добрым утром | -1 |
|---|
| 3 | Imagine Dragons - Demons - Live in Vegas | -1 |
|---|
| 4 | Tenacious D - Beelzeboss (The Final Showdown) | 1 |
|---|
| 5 | Pearl Jam - Black | 1 |
|---|
| 6 | Dire Straits - Money For Nothing - Remastered 1996 | 1 |
|---|
| 7 | The Beatles - Don't Let Me Down - Remastered | 1 |
|---|
| 8 | Queen - Bohemian Rhapsody - Live Aid | 1 |
|---|
| 9 | Queen - A Kind Of Magic - Remastered 2011 | 1 |
|---|
| 10 | Fleetwood Mac - The Chain - 2004 Remaster | 1 |
|---|
| 11 | Guns N' Roses - You Could Be Mine | 1 |
|---|
| 12 | 047_Joe Peters - One Night In Love | 1 |
|---|
| 13 | 4 Non Blondes - What's Up | 1 |
|---|
|
|
|
|
|