|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.07.26 22:09:11 | cher - Believe | 19 | 1 | 18 |
|---|
| 2026.07.26 20:29:26 | Dancing Queens - You Spin Me 'Round | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.26 19:43:56 | The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.26 19:39:48 | Red Hot Chili Peppers - Road Trippin' | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.26 18:48:38 | Ariana Grande/Miley Cyrus/Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.26 18:48:22 | Mary Gu - Косички | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.26 18:28:54 | Kanima - НЕ ТАКАЯ ХОРОШАЯ | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.26 18:07:10 | Grateful Dead - Truckin' | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.26 17:21:47 | Metallica - Turn The Page | 106 | 19 | 87 |
|---|
| 2026.07.26 14:30:37 | НЕНАСТОЯЩАЯ/FADEEVA - Задувала свечи | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Metallica - Turn The Page | 1 |
|---|
| 2 | cher - Believe | 1 |
|---|
| 3 | Red Hot Chili Peppers - Road Trippin' | 1 |
|---|
| 4 | Dancing Queens - You Spin Me 'Round | 1 |
|---|
| 5 | The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) | 1 |
|---|
| 6 | Ariana Grande/Miley Cyrus/Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel | 1 |
|---|
| 7 | Mary Gu - Косички | 1 |
|---|
| 8 | Kanima - НЕ ТАКАЯ ХОРОШАЯ | 1 |
|---|
| 9 | Grateful Dead - Truckin' | 1 |
|---|
| 10 | Bentley Robles/ZEE MACHINE/TEARS & GEARZ - LOCK ME UP! | 1 |
|---|
| 11 | Cardi B - Up | -1 |
|---|
| 12 | НЕНАСТОЯЩАЯ/FADEEVA - Задувала свечи | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Cardi B - Up | -1 |
|---|
| 2 | НЕНАСТОЯЩАЯ/FADEEVA - Задувала свечи | -1 |
|---|
| 3 | Metallica - Turn The Page | 1 |
|---|
| 4 | cher - Believe | 1 |
|---|
| 5 | Red Hot Chili Peppers - Road Trippin' | 1 |
|---|
| 6 | Dancing Queens - You Spin Me 'Round | 1 |
|---|
| 7 | The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) | 1 |
|---|
| 8 | Ariana Grande/Miley Cyrus/Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel | 1 |
|---|
| 9 | Mary Gu - Косички | 1 |
|---|
| 10 | Kanima - НЕ ТАКАЯ ХОРОШАЯ | 1 |
|---|
| 11 | Grateful Dead - Truckin' | 1 |
|---|
| 12 | Bentley Robles/ZEE MACHINE/TEARS & GEARZ - LOCK ME UP! | 1 |
|---|
|
|
|
|
|