|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.02 00:04:30 | Kendrick Lamar - Euphoria | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 23:01:34 | Teddy Swims - Bed On Fire | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 22:42:43 | Scorpions - 321 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 22:36:24 | The 69 Eyes - Dolce Vita | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 2026.09.01 21:37:45 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 21:33:48 | Valerie Broussard - Cross My Heart | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.01 21:28:38 | Santana feat. Chad Kroeger - Into the Night | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.09.01 21:23:03 | Batrai, Maru - Дама драма | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 2026.09.01 20:10:27 | Fool's Garden - Daihaminkay | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 14:45:47 | Sertab Erener - Olsun | 2 | 0 | 2 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Scorpions - 321 | 1 |
|---|
| 2 | Santana feat. Chad Kroeger - Into the Night | 1 |
|---|
| 3 | The 69 Eyes - Dolce Vita | 1 |
|---|
| 4 | Valerie Broussard - Cross My Heart | 1 |
|---|
| 5 | Sertab Erener - Olsun | 1 |
|---|
| 6 | TATARKA - яюA | 1 |
|---|
| 7 | Teddy Swims - Mr. Know It All | 1 |
|---|
| 8 | Scorpions - Destiny | 1 |
|---|
| 9 | Fool's Garden - Daihaminkay | 1 |
|---|
| 10 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 1 |
|---|
| 11 | Teddy Swims - Bed On Fire | 1 |
|---|
| 12 | Kendrick Lamar - Euphoria | 1 |
|---|
| 13 | Batrai, Maru - Дама драма | -1 |
|---|
| 14 | Alex Pilips feat. Братья Карамазова - Хемингуэй | -1 |
|---|
| 15 | Hess Is More - Yes, Boss (Original Mix) | -1 |
|---|
| 16 | Disco Magic & valex77 - Scream (cover Ice Mc) | -1 |
|---|
| 17 | Павел Смеян feat. Татьяна Воронина - Ветер перемен | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Batrai, Maru - Дама драма | -1 |
|---|
| 2 | Alex Pilips feat. Братья Карамазова - Хемингуэй | -1 |
|---|
| 3 | Hess Is More - Yes, Boss (Original Mix) | -1 |
|---|
| 4 | Disco Magic & valex77 - Scream (cover Ice Mc) | -1 |
|---|
| 5 | Павел Смеян feat. Татьяна Воронина - Ветер перемен | -1 |
|---|
| 6 | Scorpions - 321 | 1 |
|---|
| 7 | Santana feat. Chad Kroeger - Into the Night | 1 |
|---|
| 8 | The 69 Eyes - Dolce Vita | 1 |
|---|
| 9 | Valerie Broussard - Cross My Heart | 1 |
|---|
| 10 | Sertab Erener - Olsun | 1 |
|---|
| 11 | TATARKA - яюA | 1 |
|---|
| 12 | Teddy Swims - Mr. Know It All | 1 |
|---|
| 13 | Scorpions - Destiny | 1 |
|---|
| 14 | Fool's Garden - Daihaminkay | 1 |
|---|
| 15 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 1 |
|---|
| 16 | Teddy Swims - Bed On Fire | 1 |
|---|
| 17 | Kendrick Lamar - Euphoria | 1 |
|---|
|
|
|
|
|