|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.05.13 00:30:48 | Boggling - Sugar Cash | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.12 23:19:06 | INSTASAMKA - КАК MOMMY | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.12 22:16:06 | Elton John/Dua Lipa/PNAU - Cold Heart | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.12 21:47:56 | Destiny's Child - Survivor | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.12 21:35:24 | Bee Gees - Stayin’ Alive | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.12 16:39:25 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.12 16:23:28 | Laurie Darmon - Laisse-moi t'aimer | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.12 15:18:07 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 15 | 3 | 12 |
|---|
| 2026.05.12 13:22:46 | The Police - Message in a bottle | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.05.12 11:16:03 | Taras42 - Track 3 dab | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | The Police - Message in a bottle | 1 |
|---|
| 2 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 3 | Plastik Funk & Kurd Maverick - Blue Monday (DJ Mikro Remix) | 1 |
|---|
| 4 | Taras42 - Track 3 dab | 1 |
|---|
| 5 | Laurie Darmon - Laisse-moi t'aimer | 1 |
|---|
| 6 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
| 7 | Bee Gees - Stayin’ Alive | 1 |
|---|
| 8 | Destiny's Child - Survivor | 1 |
|---|
| 9 | Boggling - Sugar Cash | 1 |
|---|
| 10 | Сумасшедшая белка - darwins law | -1 |
|---|
| 11 | Elton John/Dua Lipa/PNAU - Cold Heart | -1 |
|---|
| 12 | INSTASAMKA - КАК MOMMY | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Сумасшедшая белка - darwins law | -1 |
|---|
| 2 | Elton John/Dua Lipa/PNAU - Cold Heart | -1 |
|---|
| 3 | INSTASAMKA - КАК MOMMY | -1 |
|---|
| 4 | The Police - Message in a bottle | 1 |
|---|
| 5 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 6 | Plastik Funk & Kurd Maverick - Blue Monday (DJ Mikro Remix) | 1 |
|---|
| 7 | Taras42 - Track 3 dab | 1 |
|---|
| 8 | Laurie Darmon - Laisse-moi t'aimer | 1 |
|---|
| 9 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
| 10 | Bee Gees - Stayin’ Alive | 1 |
|---|
| 11 | Destiny's Child - Survivor | 1 |
|---|
| 12 | Boggling - Sugar Cash | 1 |
|---|
|
|
|
|
|