|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.20 23:40:08 | Верка Сердючка - Да он бы подошел, я бы отвернулась | 0 | 2 | -2 |
|---|
| 2026.09.20 20:35:25 | Mhammed El Alami, Miroslav Vrlik - Santorini | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.20 18:50:58 | Sirenia - Glades Of Summer | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.20 14:50:27 | Eric Clapton, Les Paul, Sam Cooke - Somebody Ease My Troublin' Mind | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.20 13:31:54 | B.B. King, B.B. King and Buddy Guy, Buddy Guy - I Pity the Fool | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.20 13:15:10 | Gary Moore - The Prophet | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.20 07:58:47 | Teddy Swims - Mr. Know It All | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.20 07:34:27 | Bob Dominator - My Life | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.20 07:18:07 | Teddy Swims - You're Still The One | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.20 00:08:21 | Sam Brown - Stop | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Gary Moore - The Prophet | 1 |
|---|
| 2 | Mhammed El Alami, Miroslav Vrlik - Santorini | 1 |
|---|
| 3 | Teddy Swims - Mr. Know It All | 1 |
|---|
| 4 | Teddy Swims - You're Still The One | 1 |
|---|
| 5 | Bob Dominator - My Life | 1 |
|---|
| 6 | Sam Brown - Stop | 1 |
|---|
| 7 | B.B. King, B.B. King and Buddy Guy, Buddy Guy - I Pity the Fool | 1 |
|---|
| 8 | Eric Clapton, Les Paul, Sam Cooke - Somebody Ease My Troublin' Mind | 1 |
|---|
| 9 | Верка Сердючка - Да он бы подошел, я бы отвернулась | -1 |
|---|
| 10 | Sirenia - Glades Of Summer | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Верка Сердючка - Да он бы подошел, я бы отвернулась | -1 |
|---|
| 2 | Sirenia - Glades Of Summer | -1 |
|---|
| 3 | Gary Moore - The Prophet | 1 |
|---|
| 4 | Mhammed El Alami, Miroslav Vrlik - Santorini | 1 |
|---|
| 5 | Teddy Swims - Mr. Know It All | 1 |
|---|
| 6 | Teddy Swims - You're Still The One | 1 |
|---|
| 7 | Bob Dominator - My Life | 1 |
|---|
| 8 | Sam Brown - Stop | 1 |
|---|
| 9 | B.B. King, B.B. King and Buddy Guy, Buddy Guy - I Pity the Fool | 1 |
|---|
| 10 | Eric Clapton, Les Paul, Sam Cooke - Somebody Ease My Troublin' Mind | 1 |
|---|
|
|
|
|
|