|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.08.11 23:28:52 | Сплин - Алкоголь | 6 | 4 | 2 |
|---|
| 2026.08.11 23:15:17 | Гарик Сукачёв, Неприкасаемые - Ольга | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.08.11 20:28:32 | Stahlmann - Tanzmaschine | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.08.11 20:24:59 | Manga Star feat. Yuki - Lilium | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2026.08.11 16:40:16 | Eluveitie - LVGVS | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.08.11 15:18:56 | Poets of the Fall - My Dark Disquiet | 1 | 3 | -2 |
|---|
| 2026.08.11 15:01:12 | AnnenMayKantereit - Pocahontas | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.08.11 13:55:55 | Garnidelia - Gokuraku Jodo | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.11 13:42:23 | Mike WYZGOWSKI - Nothing Can Be Explained | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.11 13:25:06 | Shiro Sagisu - Soundscape to Ardor | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Сплин - Алкоголь | 1 |
|---|
| 2 | Pain - The Third Wave | 1 |
|---|
| 3 | Сплин - Давайте делать паузы в словах | 1 |
|---|
| 4 | Stahlmann - Tanzmaschine | 1 |
|---|
| 5 | Manga Star feat. Yuki - Lilium | 1 |
|---|
| 6 | Poets of the Fall - My Dark Disquiet | 1 |
|---|
| 7 | AnnenMayKantereit - Pocahontas | 1 |
|---|
| 8 | Гарик Сукачёв, Неприкасаемые - Ольга | 1 |
|---|
| 9 | Eluveitie - LVGVS | 1 |
|---|
| 10 | Robert Nickson, Re:Locate, Sarah Lynn - Will You Be There (Dreamy Remix) | 1 |
|---|
| 11 | Shapeless, Jon Bovi - Get with Me | 1 |
|---|
| 12 | Cliff Martinez - Are We Having a Party | 1 |
|---|
| 13 | Shiro Sagisu - Soundscape to Ardor | 1 |
|---|
| 14 | Mike WYZGOWSKI - Nothing Can Be Explained | 1 |
|---|
| 15 | Garnidelia - Gokuraku Jodo | 1 |
|---|
| 16 | Katya Tu - Арестован | -1 |
|---|
| 17 | Loc - Dog feat. Ёлка - Капли | -1 |
|---|
| 18 | Burak Yeter - Move Like This | -1 |
|---|
| 19 | French Montana feat. City Girls - Wiggle It | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Katya Tu - Арестован | -1 |
|---|
| 2 | Loc - Dog feat. Ёлка - Капли | -1 |
|---|
| 3 | Burak Yeter - Move Like This | -1 |
|---|
| 4 | French Montana feat. City Girls - Wiggle It | -1 |
|---|
| 5 | Сплин - Алкоголь | 1 |
|---|
| 6 | Pain - The Third Wave | 1 |
|---|
| 7 | Сплин - Давайте делать паузы в словах | 1 |
|---|
| 8 | Stahlmann - Tanzmaschine | 1 |
|---|
| 9 | Manga Star feat. Yuki - Lilium | 1 |
|---|
| 10 | Poets of the Fall - My Dark Disquiet | 1 |
|---|
| 11 | AnnenMayKantereit - Pocahontas | 1 |
|---|
| 12 | Гарик Сукачёв, Неприкасаемые - Ольга | 1 |
|---|
| 13 | Eluveitie - LVGVS | 1 |
|---|
| 14 | Robert Nickson, Re:Locate, Sarah Lynn - Will You Be There (Dreamy Remix) | 1 |
|---|
| 15 | Shapeless, Jon Bovi - Get with Me | 1 |
|---|
| 16 | Cliff Martinez - Are We Having a Party | 1 |
|---|
| 17 | Shiro Sagisu - Soundscape to Ardor | 1 |
|---|
| 18 | Mike WYZGOWSKI - Nothing Can Be Explained | 1 |
|---|
| 19 | Garnidelia - Gokuraku Jodo | 1 |
|---|
|
|
|
|
|