|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.07.01 13:00:46 | И. Вальтер - Мне свободу ветер обещал | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.01 12:53:08 | Vengaboys - We Like To Party | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.01 12:40:56 | СерьГа - Время Готовить Костёр | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.01 12:22:47 | КняZz - СТАЛКЕР | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.01 12:19:49 | Ab Logic - The Real World [Original Mix] | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.01 12:11:24 | Yello - Out Of Dawn | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 2026.07.01 12:07:39 | Robert Pettersson - My Own Worst Enemy | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.01 12:05:46 | Rare Birds - Sympathy | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2026.07.01 12:02:22 | Иван Карпов - Любовь | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.30 23:58:35 | diorama - gasoline | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Sabaton - The Final Solution | 1 |
|---|
| 2 | Alestorm - Keelhauled | 1 |
|---|
| 3 | Rare Birds - Sympathy | 1 |
|---|
| 4 | Тик - Алкоголизм | 1 |
|---|
| 5 | Das Modul - Kleine Maus | 1 |
|---|
| 6 | Apocalyptica - Nothing Else Matters | 1 |
|---|
| 7 | Dandelium - Echoes | 1 |
|---|
| 8 | Judas Priest - Night Crawler | 1 |
|---|
| 9 | Машина Времени - Давайте делать паузы в словах | 1 |
|---|
| 10 | Deficio - Enter The Jungle | 1 |
|---|
| 11 | Powerwolf - Prayer In The Dark | 1 |
|---|
| 12 | Несчастный случай - Ночной ларёк | 1 |
|---|
| 13 | Baselaut - Out Of The Dark (Original Mix) [Clubmasters Records] | 1 |
|---|
| 14 | Хелависа - Увядание листьев | 1 |
|---|
| 15 | Lacrimosa - Feuer | 1 |
|---|
| 16 | Yello - Out Of Dawn | 1 |
|---|
| 17 | Poets of the Fall - Clear Blue Sky | 1 |
|---|
| 18 | Энтомология - МичмАн из МурмАнска | 1 |
|---|
| 19 | Канцлер Ги - Молитва ковбоя | 1 |
|---|
| 20 | Cafe Anatolia - Tango to Evora | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | СерьГа - Юрий Алексеевич Гагарин | -1 |
|---|
| 2 | Vengaboys - We Like To Party | -1 |
|---|
| 3 | 30 Seconds To Mars - Up In The Air | -1 |
|---|
| 4 | Иван Карпов - Любовь | -1 |
|---|
| 5 | BITTUEV - Братик | -1 |
|---|
| 6 | КняZz - СТАЛКЕР | -1 |
|---|
| 7 | СерьГа - Время Готовить Костёр | -1 |
|---|
| 8 | Фадеев Максим - Танцы на стеклах | -1 |
|---|
| 9 | F.P.G. feat. Чача Иванов, Илья Чёрт, КняZz - Там, где ты есть | -1 |
|---|
| 10 | Dada Life - One Smile | -1 |
|---|
| 11 | И. Вальтер - Мне свободу ветер обещал | -1 |
|---|
| 12 | Саша Ветер & Mexx Beat - Ты Мне Говорила (zaycev.net) | -1 |
|---|
| 13 | Эпидемия - Мёртвые звёзды | -1 |
|---|
| 14 | Alestorm - Keelhauled | 1 |
|---|
| 15 | Rare Birds - Sympathy | 1 |
|---|
| 16 | Das Modul - Kleine Maus | 1 |
|---|
| 17 | Dandelium - Echoes | 1 |
|---|
| 18 | Judas Priest - Night Crawler | 1 |
|---|
| 19 | Deficio - Enter The Jungle | 1 |
|---|
| 20 | Powerwolf - Prayer In The Dark | 1 |
|---|
|
|
|
|
|