|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.07.06 00:37:55 | Zaz/Till Lindemann - Le jardin des larmes | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.06 00:08:00 | will.i.am/Britney Spears - Scream & Shout | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.05 23:22:38 | MEDUZA/One Republic/Leony/OneRepublic - Fire | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.05 23:10:08 | Гуша Катушкин - Эхо тысячи вокзалов | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.05 22:54:44 | Journey - Don't Stop Believin' | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.05 22:39:10 | Duck Sauce/A-Trak/Armand Van Helden - Barbra Streisand | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.05 21:42:29 | DEAD BLONDE - Моника Беллуччи | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.05 19:04:05 | Red Hot Chili Peppers - Californication | 119 | 14 | 105 |
|---|
| 2026.07.05 18:59:14 | Лали/ЮККИ - Каждый раз | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.05 16:50:30 | Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot | 7 | 0 | 7 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Red Hot Chili Peppers - Californication | 1 |
|---|
| 2 | Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot | 1 |
|---|
| 3 | ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1 |
|---|
| 4 | Bon Jovi - It's My Life | 1 |
|---|
| 5 | will.i.am/Britney Spears - Scream & Shout | 1 |
|---|
| 6 | Journey - Don't Stop Believin' | 1 |
|---|
| 7 | Лали/ЮККИ - Каждый раз | 1 |
|---|
| 8 | Гуша Катушкин - Эхо тысячи вокзалов | 1 |
|---|
| 9 | Zaz/Till Lindemann - Le jardin des larmes | 1 |
|---|
| 10 | Ally Moon - Что если | -1 |
|---|
| 11 | SASHA DEDOVA - Невесомо | -1 |
|---|
| 12 | 7 Отличий - Не лечи | -1 |
|---|
| 13 | Не затихай!/Донэра - Рок-ночь | -1 |
|---|
| 14 | Флорида - Слишком сладко | -1 |
|---|
| 15 | DEAD BLONDE - Моника Беллуччи | -1 |
|---|
| 16 | Duck Sauce/A-Trak/Armand Van Helden - Barbra Streisand | -1 |
|---|
| 17 | MEDUZA/One Republic/Leony/OneRepublic - Fire | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Ally Moon - Что если | -1 |
|---|
| 2 | SASHA DEDOVA - Невесомо | -1 |
|---|
| 3 | 7 Отличий - Не лечи | -1 |
|---|
| 4 | Не затихай!/Донэра - Рок-ночь | -1 |
|---|
| 5 | Флорида - Слишком сладко | -1 |
|---|
| 6 | DEAD BLONDE - Моника Беллуччи | -1 |
|---|
| 7 | Duck Sauce/A-Trak/Armand Van Helden - Barbra Streisand | -1 |
|---|
| 8 | MEDUZA/One Republic/Leony/OneRepublic - Fire | -1 |
|---|
| 9 | Red Hot Chili Peppers - Californication | 1 |
|---|
| 10 | Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot | 1 |
|---|
| 11 | ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1 |
|---|
| 12 | Bon Jovi - It's My Life | 1 |
|---|
| 13 | will.i.am/Britney Spears - Scream & Shout | 1 |
|---|
| 14 | Journey - Don't Stop Believin' | 1 |
|---|
| 15 | Лали/ЮККИ - Каждый раз | 1 |
|---|
| 16 | Гуша Катушкин - Эхо тысячи вокзалов | 1 |
|---|
| 17 | Zaz/Till Lindemann - Le jardin des larmes | 1 |
|---|
|
|
|
|
|