|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.08.19 00:08:57 | Parov Stelar feat. Lilja Bloom, Anduze - Don't You Forget | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.18 23:41:05 | Израэль Камакавиво'оле - Somewhere over the rainbow | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.18 23:32:42 | Марлины - Кто она | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.08.18 22:18:06 | Deep Purple - The Battle Rages On | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.18 21:20:38 | Пикник - Будь навсегда | 5 | 1 | 4 |
|---|
| 2026.08.18 19:18:33 | Tha Suspect Vs. Culture Beat - Jalahmiyaa | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.08.18 18:27:49 | Sweet - Hell Raiser | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 2026.08.18 16:20:25 | Стрелки и Борис Моисеев - Sex-Revolution | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.08.18 14:58:20 | THE OFFSPRING - Kristy, Are You Doing Okay? | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.18 13:58:58 | Luke Anders, Tony Hammer & Jennifer Rene - Like Lightning (Extended Mix) | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Mecano - Hijo De La Luna | 1 |
|---|
| 2 | Пикник - Будь навсегда | 1 |
|---|
| 3 | Sweet - Hell Raiser | 1 |
|---|
| 4 | Tha Suspect Vs. Culture Beat - Jalahmiyaa | 1 |
|---|
| 5 | Gente de Zona, Becky G - Muchacha | 1 |
|---|
| 6 | Гражданская оборона - Вперёд | 1 |
|---|
| 7 | THE OFFSPRING - Kristy, Are You Doing Okay? | 1 |
|---|
| 8 | Deep Purple - The Battle Rages On | 1 |
|---|
| 9 | Израэль Камакавиво'оле - Somewhere over the rainbow | 1 |
|---|
| 10 | Parov Stelar feat. Lilja Bloom, Anduze - Don't You Forget | 1 |
|---|
| 11 | Мечтать - Лётчик | -1 |
|---|
| 12 | Стрелки и Борис Моисеев - Sex-Revolution | -1 |
|---|
| 13 | Mojo Nixon - You Can't Kill Me | -1 |
|---|
| 14 | СЕРДЮЧКА - а у нас гуляночка | -1 |
|---|
| 15 | Luke Anders, Tony Hammer & Jennifer Rene - Like Lightning (Extended Mix) | -1 |
|---|
| 16 | Марлины - Кто она | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Мечтать - Лётчик | -1 |
|---|
| 2 | Стрелки и Борис Моисеев - Sex-Revolution | -1 |
|---|
| 3 | Mojo Nixon - You Can't Kill Me | -1 |
|---|
| 4 | СЕРДЮЧКА - а у нас гуляночка | -1 |
|---|
| 5 | Luke Anders, Tony Hammer & Jennifer Rene - Like Lightning (Extended Mix) | -1 |
|---|
| 6 | Марлины - Кто она | -1 |
|---|
| 7 | Mecano - Hijo De La Luna | 1 |
|---|
| 8 | Пикник - Будь навсегда | 1 |
|---|
| 9 | Sweet - Hell Raiser | 1 |
|---|
| 10 | Tha Suspect Vs. Culture Beat - Jalahmiyaa | 1 |
|---|
| 11 | Gente de Zona, Becky G - Muchacha | 1 |
|---|
| 12 | Гражданская оборона - Вперёд | 1 |
|---|
| 13 | THE OFFSPRING - Kristy, Are You Doing Okay? | 1 |
|---|
| 14 | Deep Purple - The Battle Rages On | 1 |
|---|
| 15 | Израэль Камакавиво'оле - Somewhere over the rainbow | 1 |
|---|
| 16 | Parov Stelar feat. Lilja Bloom, Anduze - Don't You Forget | 1 |
|---|
|
|
|
|
|