|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.08.15 00:01:15 | Good Charlotte feat. Simon Neil - Reason to Stay | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.14 23:34:37 | Flyleaf - I'm Sorry | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.14 23:12:04 | Вася Обломов - Поезд Верности | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.08.14 21:52:16 | Bullet For My Valentine - Dead To The World | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.14 20:41:01 | Lars Gajda - Shooting Star | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.14 20:34:19 | Vanessa Mae - March Of The Toreadors | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.08.14 19:38:51 | Royal Hunt - Tearing Down The World | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.08.14 19:33:07 | Buckcherry - Crazy Bitch | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.08.14 16:28:31 | Status Quo - Whatever You Want | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.08.14 14:51:07 | Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love (1) | 1 | 1 | 0 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Вася Обломов - Поезд Верности | 1 |
|---|
| 2 | Vanessa Mae - March Of The Toreadors | 1 |
|---|
| 3 | Royal Hunt - Tearing Down The World | 1 |
|---|
| 4 | Status Quo - Whatever You Want | 1 |
|---|
| 5 | Vickeblanka - Black Catcher | 1 |
|---|
| 6 | Lonely - Nana | 1 |
|---|
| 7 | Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love (1) | 1 |
|---|
| 8 | Janis Joplin - Maybe | 1 |
|---|
| 9 | The Whiskey Hollow - Tree Talker | 1 |
|---|
| 10 | Lars Gajda - Shooting Star | 1 |
|---|
| 11 | Bullet For My Valentine - Dead To The World | 1 |
|---|
| 12 | Flyleaf - I'm Sorry | 1 |
|---|
| 13 | Good Charlotte feat. Simon Neil - Reason to Stay | 1 |
|---|
| 14 | Валерий Леонтьев - Исчезли солнечные дни (Nеw vеrsiоn) | -1 |
|---|
| 15 | Alex Clare - Unconditional | -1 |
|---|
| 16 | Артерия - Когда наступает ночь | -1 |
|---|
| 17 | Дискотека Авария - Давай, Авария | -1 |
|---|
| 18 | Buckcherry - Crazy Bitch | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Валерий Леонтьев - Исчезли солнечные дни (Nеw vеrsiоn) | -1 |
|---|
| 2 | Alex Clare - Unconditional | -1 |
|---|
| 3 | Артерия - Когда наступает ночь | -1 |
|---|
| 4 | Дискотека Авария - Давай, Авария | -1 |
|---|
| 5 | Buckcherry - Crazy Bitch | -1 |
|---|
| 6 | Вася Обломов - Поезд Верности | 1 |
|---|
| 7 | Vanessa Mae - March Of The Toreadors | 1 |
|---|
| 8 | Royal Hunt - Tearing Down The World | 1 |
|---|
| 9 | Status Quo - Whatever You Want | 1 |
|---|
| 10 | Vickeblanka - Black Catcher | 1 |
|---|
| 11 | Lonely - Nana | 1 |
|---|
| 12 | Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love (1) | 1 |
|---|
| 13 | Janis Joplin - Maybe | 1 |
|---|
| 14 | The Whiskey Hollow - Tree Talker | 1 |
|---|
| 15 | Lars Gajda - Shooting Star | 1 |
|---|
| 16 | Bullet For My Valentine - Dead To The World | 1 |
|---|
| 17 | Flyleaf - I'm Sorry | 1 |
|---|
| 18 | Good Charlotte feat. Simon Neil - Reason to Stay | 1 |
|---|
|
|
|
|
|