|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.07.04 14:41:39 | Ed Sheeran/Justin Bieber - I Don't Care | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.04 12:44:11 | kochneva - свали | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.04 00:59:39 | Kurt Adler - Sparks | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.03 23:33:58 | ЮККИ - Ты | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.03 22:04:55 | LASCALA - Чит-коды | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.03 21:49:56 | Lady GaGa - Born This Way | 8 | 10 | -2 |
|---|
| 2026.07.03 21:47:10 | Лали - Я падаю | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.03 21:25:07 | Иво - Фрактал | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.03 21:20:54 | Arden Jones - horror story | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.03 21:15:56 | Paul McCartney - Let 'Em In | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Lady GaGa - Born This Way | 1 |
|---|
| 2 | Chris de Burgh - Moonlight and Vodka | 1 |
|---|
| 3 | Мираж - Кто ты мой новый герой | 1 |
|---|
| 4 | Bombs Away - Drunk Arcade | 1 |
|---|
| 5 | Dragon Tales - Butterfly tea | 1 |
|---|
| 6 | Donna Summer - I Feel Love | 1 |
|---|
| 7 | The Weeknd - Save Your Tears | 1 |
|---|
| 8 | Иво - Фрактал | 1 |
|---|
| 9 | Arden Jones - horror story | 1 |
|---|
| 10 | FalKKonE - In the Hall of the Mountain King | 1 |
|---|
| 11 | Paul McCartney - Let 'Em In | 1 |
|---|
| 12 | Лали - Я падаю | 1 |
|---|
| 13 | LASCALA - Чит-коды | 1 |
|---|
| 14 | Kurt Adler - Sparks | 1 |
|---|
| 15 | Ed Sheeran/Justin Bieber - I Don't Care | 1 |
|---|
| 16 | Русский Размер - Ангел дня '2000 | -1 |
|---|
| 17 | Scatman John - Time (Take Your Time) | -1 |
|---|
| 18 | Анастасия Стоцкая & Маста и Белый - Путь | -1 |
|---|
| 19 | ЮККИ - Ты | -1 |
|---|
| 20 | kochneva - свали | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Русский Размер - Ангел дня '2000 | -1 |
|---|
| 2 | Scatman John - Time (Take Your Time) | -1 |
|---|
| 3 | Анастасия Стоцкая & Маста и Белый - Путь | -1 |
|---|
| 4 | ЮККИ - Ты | -1 |
|---|
| 5 | kochneva - свали | -1 |
|---|
| 6 | Lady GaGa - Born This Way | 1 |
|---|
| 7 | Chris de Burgh - Moonlight and Vodka | 1 |
|---|
| 8 | Мираж - Кто ты мой новый герой | 1 |
|---|
| 9 | Bombs Away - Drunk Arcade | 1 |
|---|
| 10 | Dragon Tales - Butterfly tea | 1 |
|---|
| 11 | Donna Summer - I Feel Love | 1 |
|---|
| 12 | The Weeknd - Save Your Tears | 1 |
|---|
| 13 | Иво - Фрактал | 1 |
|---|
| 14 | Arden Jones - horror story | 1 |
|---|
| 15 | FalKKonE - In the Hall of the Mountain King | 1 |
|---|
| 16 | Paul McCartney - Let 'Em In | 1 |
|---|
| 17 | Лали - Я падаю | 1 |
|---|
| 18 | LASCALA - Чит-коды | 1 |
|---|
| 19 | Kurt Adler - Sparks | 1 |
|---|
| 20 | Ed Sheeran/Justin Bieber - I Don't Care | 1 |
|---|
|
|
|
|
|