|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.14 00:08:01 | Eluveitie - Luxtos | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.09.14 00:00:59 | Van Canto - 2006 - A Storm To Come - 05 - Rain | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.13 23:36:34 | Ленинград & ГлюКоза - Жу Жу Жу | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.09.13 21:34:50 | W. Angel - Самоубийца | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 2026.09.13 21:29:41 | Евгений Крылатов - Прекрасное далёко | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.09.13 20:32:48 | Малинин Александр - Забава | 7 | 2 | 5 |
|---|
| 2026.09.13 20:29:47 | Макс Вертиго - Я вернусь | 0 | 2 | -2 |
|---|
| 2026.09.13 18:57:24 | Childish Gambino - This Is America | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2026.09.13 18:36:11 | ДРУЗЬЯ - воскресенье, субота дружба ето не работа | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.13 18:23:51 | ПОЮЩИЕ ТРУСЫ - СЕЛИКОНОВЫЕ МОЗГИ | 1 | 1 | 0 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Eluveitie - Luxtos | 1 |
|---|
| 2 | Noize MC - Грабли | 1 |
|---|
| 3 | Малинин Александр - Забава | 1 |
|---|
| 4 | Childish Gambino - This Is America | 1 |
|---|
| 5 | Евгений Крылатов - Прекрасное далёко | 1 |
|---|
| 6 | ПОЮЩИЕ ТРУСЫ - СЕЛИКОНОВЫЕ МОЗГИ | 1 |
|---|
| 7 | Orianthi - Heaven In This Hell | 1 |
|---|
| 8 | Ленинград & ГлюКоза - Жу Жу Жу | 1 |
|---|
| 9 | Dr. Feelgood - Quit While You're Behind | 1 |
|---|
| 10 | Franz Ferdinand - 40' | 1 |
|---|
| 11 | Disturbed, Suzie Katayama - The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover) | 1 |
|---|
| 12 | Frank Duval - Touch My Soul (Original) | 1 |
|---|
| 13 | Bob Marley - A LaLaLa Long | 1 |
|---|
| 14 | Van Canto - 2006 - A Storm To Come - 05 - Rain | 1 |
|---|
| 15 | Tyrone Wells - Happy As The Sun | -1 |
|---|
| 16 | W. Angel - Самоубийца | -1 |
|---|
| 17 | Лёлик и Барбарики - Что такое доброта | -1 |
|---|
| 18 | Макс Вертиго - Я вернусь | -1 |
|---|
| 19 | Radio Tapok - Radio Tapok - Stressed Out | -1 |
|---|
| 20 | Lykke Li x Skrillex x Ty Dolla $ign - two nights part ii | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Tyrone Wells - Happy As The Sun | -1 |
|---|
| 2 | W. Angel - Самоубийца | -1 |
|---|
| 3 | Лёлик и Барбарики - Что такое доброта | -1 |
|---|
| 4 | Макс Вертиго - Я вернусь | -1 |
|---|
| 5 | Radio Tapok - Radio Tapok - Stressed Out | -1 |
|---|
| 6 | Lykke Li x Skrillex x Ty Dolla $ign - two nights part ii | -1 |
|---|
| 7 | ДРУЗЬЯ - воскресенье, субота дружба ето не работа | -1 |
|---|
| 8 | Eluveitie - Luxtos | 1 |
|---|
| 9 | Noize MC - Грабли | 1 |
|---|
| 10 | Малинин Александр - Забава | 1 |
|---|
| 11 | Childish Gambino - This Is America | 1 |
|---|
| 12 | Евгений Крылатов - Прекрасное далёко | 1 |
|---|
| 13 | ПОЮЩИЕ ТРУСЫ - СЕЛИКОНОВЫЕ МОЗГИ | 1 |
|---|
| 14 | Orianthi - Heaven In This Hell | 1 |
|---|
| 15 | Ленинград & ГлюКоза - Жу Жу Жу | 1 |
|---|
| 16 | Dr. Feelgood - Quit While You're Behind | 1 |
|---|
| 17 | Franz Ferdinand - 40' | 1 |
|---|
| 18 | Disturbed, Suzie Katayama - The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover) | 1 |
|---|
| 19 | Frank Duval - Touch My Soul (Original) | 1 |
|---|
| 20 | Bob Marley - A LaLaLa Long | 1 |
|---|
|
|
|
|
|