|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.05.25 17:01:32 | Winterbourne - My Perfect Sunday | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.25 13:12:30 | Uma2rman - Проститься | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.25 12:27:11 | Kodaline - Brand New Day | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.25 12:14:43 | The Handsome Family - Far From Any Road | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 2026.05.24 22:48:30 | lunarlullaby - Me Too | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.24 21:40:24 | Sabrina Carpenter - Let Me Move You | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.24 21:31:43 | Goodlife/Amtrac - All My Doors Are Open | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.24 21:30:06 | Jessie J/B.o.B - Price Tag | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.24 20:56:13 | Wilson Pickett - Mustang Sally | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.24 20:54:00 | Alice Cooper - Under My Wheels | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | The Handsome Family - Far From Any Road | 1 |
|---|
| 2 | Alice Cooper - Under My Wheels | 1 |
|---|
| 3 | Wilson Pickett - Mustang Sally | 1 |
|---|
| 4 | Jessie J/B.o.B - Price Tag | 1 |
|---|
| 5 | Goodlife/Amtrac - All My Doors Are Open | 1 |
|---|
| 6 | Kodaline - Brand New Day | 1 |
|---|
| 7 | Winterbourne - My Perfect Sunday | 1 |
|---|
| 8 | Sabrina Carpenter - Let Me Move You | -1 |
|---|
| 9 | lunarlullaby - Me Too | -1 |
|---|
| 10 | Uma2rman - Проститься | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Sabrina Carpenter - Let Me Move You | -1 |
|---|
| 2 | lunarlullaby - Me Too | -1 |
|---|
| 3 | Uma2rman - Проститься | -1 |
|---|
| 4 | The Handsome Family - Far From Any Road | 1 |
|---|
| 5 | Alice Cooper - Under My Wheels | 1 |
|---|
| 6 | Wilson Pickett - Mustang Sally | 1 |
|---|
| 7 | Jessie J/B.o.B - Price Tag | 1 |
|---|
| 8 | Goodlife/Amtrac - All My Doors Are Open | 1 |
|---|
| 9 | Kodaline - Brand New Day | 1 |
|---|
| 10 | Winterbourne - My Perfect Sunday | 1 |
|---|
|
|
|
|
|