|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.08.26 00:17:55 | Nothing More - Jenny | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.25 23:32:18 | Barcode Brothers - Barcode Brothers - Dooh, Dooh | 0 | 2 | -2 |
|---|
| 2026.08.25 22:10:43 | Юрий Шатунов - Забудь его, забудь | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.08.25 22:03:53 | Ramin Djawadi - Winter is coming | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.08.25 16:53:13 | Кончита Вурст - Rise Like a Phoenix | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.08.25 16:29:03 | BLACKPINK - Kill This Love | 2 | 3 | -1 |
|---|
| 2026.08.25 16:11:59 | Goldfrapp - Ride a White Horse | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.08.25 13:30:39 | Our Demons (feat. Aja Volkman) - The Glitch Mob | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.25 13:01:58 | The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.08.25 12:03:01 | Mylene Farmer - Chloe | 4 | 1 | 3 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Goldfrapp - Ride a White Horse | 1 |
|---|
| 2 | Кончита Вурст - Rise Like a Phoenix | 1 |
|---|
| 3 | Mylene Farmer - Chloe | 1 |
|---|
| 4 | Ramin Djawadi - Winter is coming | 1 |
|---|
| 5 | The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This | 1 |
|---|
| 6 | Our Demons (feat. Aja Volkman) - The Glitch Mob | 1 |
|---|
| 7 | Nothing More - Jenny | 1 |
|---|
| 8 | BLACKPINK - Kill This Love | -1 |
|---|
| 9 | Barcode Brothers - Barcode Brothers - Dooh, Dooh | -1 |
|---|
| 10 | Юрий Шатунов - Забудь его, забудь | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | BLACKPINK - Kill This Love | -1 |
|---|
| 2 | Barcode Brothers - Barcode Brothers - Dooh, Dooh | -1 |
|---|
| 3 | Юрий Шатунов - Забудь его, забудь | -1 |
|---|
| 4 | Goldfrapp - Ride a White Horse | 1 |
|---|
| 5 | Кончита Вурст - Rise Like a Phoenix | 1 |
|---|
| 6 | Mylene Farmer - Chloe | 1 |
|---|
| 7 | Ramin Djawadi - Winter is coming | 1 |
|---|
| 8 | The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This | 1 |
|---|
| 9 | Our Demons (feat. Aja Volkman) - The Glitch Mob | 1 |
|---|
| 10 | Nothing More - Jenny | 1 |
|---|
|
|
|
|
|