|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.11.20 19:51:06 | Guns N' Roses - You Could Be Mine | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 19:46:51 | Pearl Jam - Black | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 16:18:38 | Fleetwood Mac - The Chain - 2004 Remaster | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 15:49:46 | Queen - A Kind Of Magic - Remastered 2011 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 14:56:41 | Queen - Bohemian Rhapsody - Live Aid | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 14:17:21 | AC/DC - Safe in new york city | 0 | 2 | -2 |
|---|
| 2026.11.20 13:24:46 | Imagine Dragons - Demons - Live in Vegas | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.11.20 13:21:36 | The Beatles - Don't Let Me Down - Remastered | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.20 12:57:07 | Dire Straits - Money For Nothing - Remastered 1996 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.11.19 14:58:10 | Сергей Есенин 'Письмо к женщине' | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Pearl Jam - Black | 1 |
|---|
| 2 | Dire Straits - Money For Nothing - Remastered 1996 | 1 |
|---|
| 3 | The Beatles - Don't Let Me Down - Remastered | 1 |
|---|
| 4 | Queen - Bohemian Rhapsody - Live Aid | 1 |
|---|
| 5 | Queen - A Kind Of Magic - Remastered 2011 | 1 |
|---|
| 6 | Fleetwood Mac - The Chain - 2004 Remaster | 1 |
|---|
| 7 | Guns N' Roses - You Could Be Mine | 1 |
|---|
| 8 | AC/DC - Safe in new york city | -1 |
|---|
| 9 | Imagine Dragons - Demons - Live in Vegas | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | AC/DC - Safe in new york city | -1 |
|---|
| 2 | Imagine Dragons - Demons - Live in Vegas | -1 |
|---|
| 3 | Pearl Jam - Black | 1 |
|---|
| 4 | Dire Straits - Money For Nothing - Remastered 1996 | 1 |
|---|
| 5 | The Beatles - Don't Let Me Down - Remastered | 1 |
|---|
| 6 | Queen - Bohemian Rhapsody - Live Aid | 1 |
|---|
| 7 | Queen - A Kind Of Magic - Remastered 2011 | 1 |
|---|
| 8 | Fleetwood Mac - The Chain - 2004 Remaster | 1 |
|---|
| 9 | Guns N' Roses - You Could Be Mine | 1 |
|---|
|
|
|
|
|