|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.15 20:25:33 | Парадокс - Прощай, Андрей | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.15 16:29:07 | Нэнси - Светлана | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.09.15 15:35:07 | Краски - Я люблю тебя, Сергей | 7 | 1 | 6 |
|---|
| 2026.09.15 15:14:54 | Розовые розы - Светке Соколовой | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.09.15 15:11:56 | Рок острова - костры | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.09.15 14:21:35 | Гога - Боби-Боба | 20 | 10 | 10 |
|---|
| 2026.09.15 14:20:37 | Воскресенье - Молодость | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.15 13:40:43 | Хмельной Дракон - Пиратская боевая | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.15 13:04:22 | Алексей Чумаков & Ирина Топорец - Когда забудешь ты меня | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.15 12:49:34 | Алла Пугачёва - Звёздное лето | 3 | 0 | 3 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | The Weeknd - Blinding Lights | 1 |
|---|
| 2 | Belini - Samba | 1 |
|---|
| 3 | In Flames - Cloud Connected | 1 |
|---|
| 4 | Eluveitie - Luxtos | 1 |
|---|
| 5 | Crossfade - Cold | 1 |
|---|
| 6 | Нервы - Магнитные Бури | 1 |
|---|
| 7 | Shinedown - Call Me | 1 |
|---|
| 8 | Juzzie Smith - One Man Band | 1 |
|---|
| 9 | Jim Croce - Time In A Bottle | 1 |
|---|
| 10 | Orianthi - Heaven In This Hell | 1 |
|---|
| 11 | Noize MC - Грабли | 1 |
|---|
| 12 | Louna - 1984 | 1 |
|---|
| 13 | Малинин Александр - Забава | 1 |
|---|
| 14 | Childish Gambino - This Is America | 1 |
|---|
| 15 | Евгений Крылатов - Прекрасное далёко | 1 |
|---|
| 16 | Ваенга Елена - Абсент | 1 |
|---|
| 17 | Алла Пугачёва - Звёздное лето | 1 |
|---|
| 18 | Akkezdet Phiai - Van Gond | 1 |
|---|
| 19 | ПОЮЩИЕ ТРУСЫ - СЕЛИКОНОВЫЕ МОЗГИ | 1 |
|---|
| 20 | Grave Digger - The Round Table (Forever) | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Гога - Боби-Боба | -1 |
|---|
| 2 | Краски - Я люблю тебя, Сергей | -1 |
|---|
| 3 | Света - Что мне делать | -1 |
|---|
| 4 | Лёлик и Барбарики - Что такое доброта | -1 |
|---|
| 5 | Bob Dominator - In My Soul (Official Audio) | -1 |
|---|
| 6 | Кабаре - дуэт Академия - Ту-ту-ту, на-на-на | -1 |
|---|
| 7 | Bruno Mars - Runaway Baby | -1 |
|---|
| 8 | W. Angel - Самоубийца | -1 |
|---|
| 9 | ФАБРИКА - НЕ ВИНОВАТАЯ Я | -1 |
|---|
| 10 | Канги - Просто услышь меня | -1 |
|---|
| 11 | Tyrone Wells - Happy As The Sun | -1 |
|---|
| 12 | Парадокс - Прощай, Андрей | -1 |
|---|
| 13 | Sade - Kiss Of Life | -1 |
|---|
| 14 | Toy Dolls - Nellie the Elephant | -1 |
|---|
| 15 | DJ Khaled, Buju Banton, Sizzla, Mavado - Holy Mountain | -1 |
|---|
| 16 | Макс Вертиго - Я вернусь | -1 |
|---|
| 17 | Eros Ramazzotti - Un Cuore Con Le Ali | -1 |
|---|
| 18 | Нэнси - Светлана | -1 |
|---|
| 19 | Рок острова - костры | -1 |
|---|
| 20 | Tiamat - Sympathy for the Devil | -1 |
|---|
|
|
|
|
|