|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.02.05 22:19:52 | We Came As Romans - no rest for the dreamer | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.02.05 22:14:15 | Lunar Radio/ADDicted! - Заложники | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.02.05 18:13:32 | Black Eyed Peas - Let's Get It Started | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.02.05 18:02:56 | Metallica - The Unforgiven | 233 | 27 | 206 |
|---|
| 2026.02.05 17:59:15 | Ночные снайперы - 31-я весна | 17 | 2 | 15 |
|---|
| 2026.02.05 17:55:28 | The Cardigans - My Favourite Game | 149 | 21 | 128 |
|---|
| 2026.02.05 17:54:47 | Metheora - По ту сторону черты | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.02.05 17:49:24 | Рок-опера Орфей - Будь что будет | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.02.05 17:42:10 | Green Day - Good Riddance (Time of Your Life) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.02.05 17:38:33 | Auri/Tuomas Holopainen/Johanna Kurkela - Shieldmaiden | 2 | 0 | 2 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | The Cardigans - My Favourite Game | 1 |
|---|
| 2 | Pop Evil - Survivor | 1 |
|---|
| 3 | Metallica - The Unforgiven | 1 |
|---|
| 4 | Slipknot - Spit It Out | 1 |
|---|
| 5 | Ночные снайперы - 31-я весна | 1 |
|---|
| 6 | Tokio Hotel - Rette mich | 1 |
|---|
| 7 | Staind - Now | 1 |
|---|
| 8 | FIFTH DAWN - Pressure | 1 |
|---|
| 9 | Therion - The Rise Of Sodom And Gomorrah | 1 |
|---|
| 10 | Timeless Miracle - Down to the Gallows | 1 |
|---|
| 11 | Daedric - Night Mother | 1 |
|---|
| 12 | Wisdom - Wake Up My Life | 1 |
|---|
| 13 | Shinedown - Atlas Falls | 1 |
|---|
| 14 | Avantasia - The Seven Angels | 1 |
|---|
| 15 | Halestorm - Chemicals | 1 |
|---|
| 16 | Auri/Tuomas Holopainen/Johanna Kurkela - Shieldmaiden | 1 |
|---|
| 17 | Black Eyed Peas - Let's Get It Started | 1 |
|---|
| 18 | Рок-опера Орфей - Будь что будет | 1 |
|---|
| 19 | Smokie & Suzi quanto - Stumblin' in | 1 |
|---|
| 20 | KharmaGuess - CRO55FIRE | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | We Came As Romans - no rest for the dreamer | -1 |
|---|
| 2 | Hollywood Undead - Young | -1 |
|---|
| 3 | Сегодня в Мире - Зая | -1 |
|---|
| 4 | V стихий - Душа | -1 |
|---|
| 5 | Lunar Radio/ADDicted! - Заложники | -1 |
|---|
| 6 | Сергей Ноябрьский & Анто - Ты в моём сердце | -1 |
|---|
| 7 | DIGIMORTAL - Сто Ночей | -1 |
|---|
| 8 | The Embodied - As I Speak | -1 |
|---|
| 9 | Global Deejays - Зеленоглазое Такси | -1 |
|---|
| 10 | DMX - Already | -1 |
|---|
| 11 | Wildways/SEREBRO - Мало тебя | -1 |
|---|
| 12 | Кирилл Гордеев - Lucifer The Musical | -1 |
|---|
| 13 | t.A.T.u. - Не верь, не бойся, не проси | -1 |
|---|
| 14 | DEgITx - Remember Your Name (Vocals) | -1 |
|---|
| 15 | Sellout - Монстры | -1 |
|---|
| 16 | SilverCast - Стеклянные Цветы | -1 |
|---|
| 17 | Imagine Dragons/JID/Arcane/League of Legends - Enemy (from the series Arcane League of Legends) | -1 |
|---|
| 18 | Patty Rayan - You're me love | -1 |
|---|
| 19 | Ночные снайперы - 31-я весна | 1 |
|---|
| 20 | Timeless Miracle - Down to the Gallows | 1 |
|---|
|
|
|
|
|