|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.06.06 13:58:51 | ? - OMHAIDAKHANDI | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.06 13:04:30 | Die Toten Hosen - Alle Madchen Wollen Kussen | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.06 12:52:13 | Paramore - The News | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.06 12:42:46 | Arctic Monkeys - Knee Socks | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.05 14:56:13 | Halestorm - Do Not Disturb | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.06.04 20:33:22 | Dire Straits - You and Your Friend | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.04 13:47:11 | Eddy Cochran - Pretty Girl | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.02 15:37:58 | Evanescence - Father Away | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.06.01 21:09:55 | Lorde -Team - Lorde -Team | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.01 13:28:20 | Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Still D.R.E. | 3 | 2 | 1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Halestorm - Do Not Disturb | 1 |
|---|
| 2 | Evanescence - Father Away | 1 |
|---|
| 3 | Eddy Cochran - Pretty Girl | 1 |
|---|
| 4 | Marilyn Manson - Sweet Dreams | 1 |
|---|
| 5 | Aerosmith - Hole In My Soul | 1 |
|---|
| 6 | Kendrick Lamar - Not Like Us | 1 |
|---|
| 7 | Linde Sagen - Wicked Game (Elegant Ape Remix) | 1 |
|---|
| 8 | B.B. King - Into The Night | 1 |
|---|
| 9 | Matthew Koma - Kisses Back (Anthony Keyrouz Remix) | 1 |
|---|
| 10 | Lindsey Stirling - Lindsey Stirling Carol Of The Bells | 1 |
|---|
| 11 | Lorde -Team - Lorde -Team | 1 |
|---|
| 12 | Dire Straits - You and Your Friend | 1 |
|---|
| 13 | Die Toten Hosen - Alle Madchen Wollen Kussen | 1 |
|---|
| 14 | ? - OMHAIDAKHANDI | 1 |
|---|
| 15 | Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Still D.R.E. | -1 |
|---|
| 16 | Arctic Monkeys - Knee Socks | -1 |
|---|
| 17 | Paramore - The News | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Still D.R.E. | -1 |
|---|
| 2 | Arctic Monkeys - Knee Socks | -1 |
|---|
| 3 | Paramore - The News | -1 |
|---|
| 4 | Halestorm - Do Not Disturb | 1 |
|---|
| 5 | Evanescence - Father Away | 1 |
|---|
| 6 | Eddy Cochran - Pretty Girl | 1 |
|---|
| 7 | Marilyn Manson - Sweet Dreams | 1 |
|---|
| 8 | Aerosmith - Hole In My Soul | 1 |
|---|
| 9 | Kendrick Lamar - Not Like Us | 1 |
|---|
| 10 | Linde Sagen - Wicked Game (Elegant Ape Remix) | 1 |
|---|
| 11 | B.B. King - Into The Night | 1 |
|---|
| 12 | Matthew Koma - Kisses Back (Anthony Keyrouz Remix) | 1 |
|---|
| 13 | Lindsey Stirling - Lindsey Stirling Carol Of The Bells | 1 |
|---|
| 14 | Lorde -Team - Lorde -Team | 1 |
|---|
| 15 | Dire Straits - You and Your Friend | 1 |
|---|
| 16 | Die Toten Hosen - Alle Madchen Wollen Kussen | 1 |
|---|
| 17 | ? - OMHAIDAKHANDI | 1 |
|---|
|
|
|
|
|