|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.02.06 22:56:10 | Bryan Adams - Summer Of 69 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.02.06 21:21:34 | Beast In Black - Enter The Behelit | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.02.06 21:07:33 | Mujuice/Песняры/Atomic Heart - Kosil Jas’ Konjushinu (Mujuice Acid Rework) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.02.06 16:51:56 | Коrsика - Последний шанс | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.02.06 13:29:53 | Helloween - Best Time | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.02.06 13:18:44 | Кукрыниксы - Никто | 193 | 39 | 154 |
|---|
| 2026.02.06 13:12:37 | голоса - Заря | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.02.06 13:11:21 | Samplekilla, NAT - Улыбнись | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.02.05 22:19:52 | We Came As Romans - no rest for the dreamer | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.02.05 22:14:15 | Lunar Radio/ADDicted! - Заложники | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | The Cardigans - My Favourite Game | 1 |
|---|
| 2 | Daedric - Night Mother | 1 |
|---|
| 3 | Metallica - The Unforgiven | 1 |
|---|
| 4 | Кукрыниксы - Никто | 1 |
|---|
| 5 | Ночные снайперы - 31-я весна | 1 |
|---|
| 6 | Tokio Hotel - Rette mich | 1 |
|---|
| 7 | Staind - Now | 1 |
|---|
| 8 | Pop Evil - Survivor | 1 |
|---|
| 9 | KharmaGuess - CRO55FIRE | 1 |
|---|
| 10 | Timeless Miracle - Down to the Gallows | 1 |
|---|
| 11 | Bryan Adams - Summer Of 69 | 1 |
|---|
| 12 | Therion - The Rise Of Sodom And Gomorrah | 1 |
|---|
| 13 | Рок-опера Орфей - Будь что будет | 1 |
|---|
| 14 | Wisdom - Wake Up My Life | 1 |
|---|
| 15 | Shinedown - Atlas Falls | 1 |
|---|
| 16 | Avantasia - The Seven Angels | 1 |
|---|
| 17 | Halestorm - Chemicals | 1 |
|---|
| 18 | Samplekilla, NAT - Улыбнись | 1 |
|---|
| 19 | Auri/Tuomas Holopainen/Johanna Kurkela - Shieldmaiden | 1 |
|---|
| 20 | Black Eyed Peas - Let's Get It Started | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | We Came As Romans - no rest for the dreamer | -1 |
|---|
| 2 | Hollywood Undead - Young | -1 |
|---|
| 3 | Сегодня в Мире - Зая | -1 |
|---|
| 4 | Wildways/SEREBRO - Мало тебя | -1 |
|---|
| 5 | Сергей Ноябрьский & Анто - Ты в моём сердце | -1 |
|---|
| 6 | DIGIMORTAL - Сто Ночей | -1 |
|---|
| 7 | The Embodied - As I Speak | -1 |
|---|
| 8 | Helloween - Best Time | -1 |
|---|
| 9 | Global Deejays - Зеленоглазое Такси | -1 |
|---|
| 10 | Коrsика - Последний шанс | -1 |
|---|
| 11 | DMX - Already | -1 |
|---|
| 12 | Lunar Radio/ADDicted! - Заложники | -1 |
|---|
| 13 | Кирилл Гордеев - Lucifer The Musical | -1 |
|---|
| 14 | t.A.T.u. - Не верь, не бойся, не проси | -1 |
|---|
| 15 | DEgITx - Remember Your Name (Vocals) | -1 |
|---|
| 16 | V стихий - Душа | -1 |
|---|
| 17 | Sellout - Монстры | -1 |
|---|
| 18 | SilverCast - Стеклянные Цветы | -1 |
|---|
| 19 | Imagine Dragons/JID/Arcane/League of Legends - Enemy (from the series Arcane League of Legends) | -1 |
|---|
| 20 | Bryan Adams - Summer Of 69 | 1 |
|---|
|
|
|
|
|