|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.07.09 00:44:44 | Angus & Julia Stone - Grizzly Bear | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.09 00:01:45 | Flash Forward - Daylight In Your Eyes | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.08 20:11:15 | Фабрика - Понимаешь | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.08 20:06:21 | FADEEVA - Гори ясно | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.08 17:01:57 | Диана Арбенина - обстоятельства | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.08 14:30:26 | Vacations - Over You | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.08 12:19:43 | Отмель - Близнецы | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.07 19:03:21 | Tom Petty And The Heartbreakers - American Girl | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.07 17:52:03 | Lindsey Buckingham - Holiday Road | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.07.07 14:03:44 | Лали - Я падаю | 1 | 1 | 0 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Red Hot Chili Peppers - Californication | 1 |
|---|
| 2 | Lady GaGa - Born This Way | 1 |
|---|
| 3 | Chris de Burgh - Moonlight and Vodka | 1 |
|---|
| 4 | Del Shannon - Runaway | 1 |
|---|
| 5 | Europe - Rock the night | 1 |
|---|
| 6 | Garbage - Stupid Girl | 1 |
|---|
| 7 | The Weeknd - Save Your Tears | 1 |
|---|
| 8 | Вильгельм Рихард Вагнер - Счастье | 1 |
|---|
| 9 | Вася Обломов - С чего начинается родина | 1 |
|---|
| 10 | Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot | 1 |
|---|
| 11 | Angus & Julia Stone - Grizzly Bear | 1 |
|---|
| 12 | Iggy Pop - The Passenger | 1 |
|---|
| 13 | Mantus - Tausend Tode | 1 |
|---|
| 14 | Скрябин - Сам себе страна | 1 |
|---|
| 15 | Мираж - Кто ты мой новый герой | 1 |
|---|
| 16 | Bombs Away - Drunk Arcade | 1 |
|---|
| 17 | Brothers Moving - One Way Road [Autonomy] | 1 |
|---|
| 18 | Оргазм Нострадамуса - Последние секунды жизни | 1 |
|---|
| 19 | ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1 |
|---|
| 20 | Dragon Tales - Butterfly tea | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | B.G. The Prince Of Rap - Can't love You (Radio Mix) | -1 |
|---|
| 2 | Анастасия Стоцкая & Маста и Белый - Путь | -1 |
|---|
| 3 | Воровайки - Шмон | -1 |
|---|
| 4 | Stevie B. feat. Pitbull - Spring Love (Kalwi & Remi Edit) | -1 |
|---|
| 5 | Scatman John - Time (Take Your Time) | -1 |
|---|
| 6 | Диана Арбенина - Асфальт | -1 |
|---|
| 7 | 7Б - Песни мои | -1 |
|---|
| 8 | Distemper - Мы у жизни не просим прощения | -1 |
|---|
| 9 | Dr.Zhivago - Celebrate the love | -1 |
|---|
| 10 | ЮККИ - Ты | -1 |
|---|
| 11 | Ленинград - Плачу | -1 |
|---|
| 12 | Петкун - 10 капель | -1 |
|---|
| 13 | Русский Размер - Ангел дня '2000 | -1 |
|---|
| 14 | Фаэтон - Жестокая игра с судьбой | -1 |
|---|
| 15 | SANDRA - Well be together | -1 |
|---|
| 16 | Midi Maxi And Efti - Basement Boyfriend | -1 |
|---|
| 17 | Фабрика - Понимаешь | -1 |
|---|
| 18 | Наутилус Помпилиус - Клетка | -1 |
|---|
| 19 | Helloween - Heroes | -1 |
|---|
| 20 | Люся Чеботина - МОСКВА-ДУБАЙ | -1 |
|---|
|
|
|
|
|