|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.23 14:42:25 | Nightwish - The Poet and the Pendulum (1) | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.23 14:06:37 | Mflex Sounds - Alive (Italo Connection Remix) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.23 14:04:12 | Юрий Визбор - Английский язык | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.23 13:41:08 | Ребята с нашего двора - Северный ветер | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.23 12:59:49 | Between august and december - Blow With The Fires | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.23 12:55:29 | Ева Польна - Весь мир на ладони моей | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.23 12:52:37 | Океан Эльзы - Я так хочу до тебе | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 2026.09.23 12:50:14 | Recqod feat. Kina, Snow - Get You The Moon | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.22 20:28:34 | FADEEVA - Нет никаких правил | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.22 14:48:59 | TERRA - Танцуй | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Чип и Дейл | 1 |
|---|
| 2 | morj - reggae | 1 |
|---|
| 3 | Nickelback - Next Contestant | 1 |
|---|
| 4 | Mflex Sounds - Alive (Italo Connection Remix) | 1 |
|---|
| 5 | Coldplay - Clocks | 1 |
|---|
| 6 | Clannad - Gaothbearra | 1 |
|---|
| 7 | Wiz Khalifa - Black And Yellow | 1 |
|---|
| 8 | Nightwish - Moondance | 1 |
|---|
| 9 | Billy Talent - Pocketful of Dreams | 1 |
|---|
| 10 | Океан Эльзы - Я так хочу до тебе | 1 |
|---|
| 11 | Gary Moore - The Prophet | 1 |
|---|
| 12 | High Contrast - Days Go By | 1 |
|---|
| 13 | Adrian von Ziegler - Bua No Bas | 1 |
|---|
| 14 | Twisted Sister - Be chrool to your scuel | 1 |
|---|
| 15 | Frainbreeze feat. Natune - When You Find Me (Original Mix) | 1 |
|---|
| 16 | Eluveitie - Mine Is the Fury | 1 |
|---|
| 17 | Гражданская Оборона - Всё как у людей | 1 |
|---|
| 18 | Green gray - Эммигрант | 1 |
|---|
| 19 | Between august and december - Blow With The Fires | 1 |
|---|
| 20 | Slipknot - Solway Firth | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Jeremih - Birthday Sex | -1 |
|---|
| 2 | Simple Plan - Shut Up | -1 |
|---|
| 3 | Stim Axel - Ностальгия | -1 |
|---|
| 4 | Rihanna feat. Calvin Harris - We Found Love | -1 |
|---|
| 5 | Калифорнийские сны - Вселенная | -1 |
|---|
| 6 | The Black Eyed Peas - Hey Mama | -1 |
|---|
| 7 | Shanana - Wigwam (Rain Dance emix) | -1 |
|---|
| 8 | Верка Сердючка - Да он бы подошел, я бы отвернулась | -1 |
|---|
| 9 | Dora Show - Coroana Meti | -1 |
|---|
| 10 | DJ JEDY ft VITA - Возьми Моё Сердце (Ария Deep Cover) | -1 |
|---|
| 11 | TWINKY - Тяжёлый взгляд | -1 |
|---|
| 12 | Scooter - Ramp! | -1 |
|---|
| 13 | TWINKY - Ах, как хорошо | -1 |
|---|
| 14 | SNAP! feat. Niki Haris - Exterminate | -1 |
|---|
| 15 | Fleur - Сияние | -1 |
|---|
| 16 | Alex Byrka, Ruslan Device - Esperanza | -1 |
|---|
| 17 | DJ Mo vs Marc De Clarq - Lunatic Child (Optimal) | -1 |
|---|
| 18 | Meghan Trainor feat. Nicki Minaj - Nice to Meet Ya | -1 |
|---|
| 19 | Little V - Battle Cry | -1 |
|---|
| 20 | Ариэль - Хороша была Танюша | -1 |
|---|
|
|
|
|
|