|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.06.24 13:00:59 | Есения Колос/The Rigans - Нибелунг | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 12:44:20 | Foals - My Number | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.24 12:20:10 | OMUTOM - Проблемы | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 00:09:59 | Simon & Garfunkel - America | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.23 22:44:07 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.06.23 21:08:33 | Баста - Мои разбитые мечты | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.06.23 20:12:29 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 2026.06.23 18:57:42 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.23 18:05:00 | Bob Seger - Turn The Page | 6 | 1 | 5 |
|---|
| 2026.06.23 17:34:23 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 16 | 3 | 13 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Simon & Garfunkel - America | 2 |
|---|
| 2 | Ottawan - Hands Up | 1 |
|---|
| 3 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 4 | Placebo - Pure Morning | 1 |
|---|
| 5 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 6 | Foals - My Number | 1 |
|---|
| 7 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 8 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 9 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 10 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 11 | Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 1 |
|---|
| 12 | 005_Sandra - We'll Be Together | 1 |
|---|
| 13 | Ed Sheeran - Old Phone | 1 |
|---|
| 14 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
| 15 | Metallica - 72 Seasons | 1 |
|---|
| 16 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 |
|---|
| 17 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
| 18 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 |
|---|
| 19 | Bartees Strange - Wants Needs | 1 |
|---|
| 20 | Alexi Action/mini mielk - Rise and Shine | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Есения Колос/The Rigans - Нибелунг | -1 |
|---|
| 2 | OMUTOM - Проблемы | -1 |
|---|
| 3 | Salvatore Ganacci/Tommy Cash - Ass & Titties | -1 |
|---|
| 4 | Mary Gu - Косички | -1 |
|---|
| 5 | Grae - Dark Energy | -1 |
|---|
| 6 | Mr vu - Worth It | -1 |
|---|
| 7 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 8 | Placebo - Pure Morning | 1 |
|---|
| 9 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 10 | Foals - My Number | 1 |
|---|
| 11 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 12 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 13 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 14 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 15 | 005_Sandra - We'll Be Together | 1 |
|---|
| 16 | Ed Sheeran - Old Phone | 1 |
|---|
| 17 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
| 18 | Metallica - 72 Seasons | 1 |
|---|
| 19 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 |
|---|
| 20 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
|
|
|
|
|