|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
2025.07.02 00:09:47 | Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга - I Got Love | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.07.01 23:56:18 | Sleep Token - Emergence | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.07.01 23:46:27 | Artik & Asti - Кукла | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.07.01 22:57:03 | Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.07.01 21:40:11 | KOLA - Чи разом | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.07.01 00:18:29 | Lmfao - I'm Sexy And I Know It | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.07.01 00:11:05 | azZza - Okay | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.06.30 23:33:14 | Creeds - Push Up - Main Edit | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.06.30 23:10:05 | Franz Ferdinand - Hits To The Head | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.06.30 23:06:27 | Дюна - Мечта (Море пива) | 0 | 1 | -1 |
---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
№№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
1 | Teddy Swims - Lose Control | 1 |
---|
2 | Tananai - Abissale | 1 |
---|
3 | Alesso, Zara Larsson - Words | 1 |
---|
4 | Teddy Swims - Lose Control | 1 |
---|
5 | SZA - Nobody Gets Me | 1 |
---|
6 | Lion King - The Good, The Bad, and The Ugly | 1 |
---|
7 | Franz Ferdinand - Hits To The Head | 1 |
---|
8 | KALEO - Way down We Go | 1 |
---|
9 | Ilkay Sencan - Rockstar (Ilkay Sencan Remix) | 1 |
---|
10 | Olivia Addams - Fool Me Once | 1 |
---|
11 | Paramore - All I Wanted | 1 |
---|
12 | Kygo, Ava Max - - Whatever | 1 |
---|
13 | Twisted feat. Oliver Tree - Worth Nothing | 1 |
---|
14 | Jaydan Wolf - Smells Like Teen Spirit | 1 |
---|
15 | Naughty Boy, Sam Smith - La La La | 1 |
---|
16 | Gaullin - Seven Nation Army | 1 |
---|
17 | azZza - Okay | 1 |
---|
18 | Robert Cristian & Alis Shuka - The Day Before | 1 |
---|
19 | David Guetta & Kim Petras - When We Were Young (The Logical Song) | 1 |
---|
20 | Tiesto - Lay Low | 1 |
---|
| | Не нравятся
№№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
1 | DJ DimixeR, Денис Клявер - Половинка | -1 |
---|
2 | Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга - I Got Love | -1 |
---|
3 | Dead Blonde - Мальчик На Девятке | -1 |
---|
4 | Bobina feat. Marcus Dielen - Mad World | -1 |
---|
5 | Ai Mori - Bismarck ( SABATON cover) | -1 |
---|
6 | DJ Goja faet. Magic Phase - Calm Down | -1 |
---|
7 | Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile | -1 |
---|
8 | Дюна - Мечта (Море пива) | -1 |
---|
9 | Filatov Karas, Busy Reno - Au Revoir | -1 |
---|
10 | Стольный ГрадЪ - Путь воина | -1 |
---|
11 | Imany - Don T Be So Shy (TikTok Slowed) | -1 |
---|
12 | ANNA ASTI - Верю в тебя | -1 |
---|
13 | Creeds - Push Up - Main Edit | -1 |
---|
14 | Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto, Dido, W&W, Dimitri Vegas, Like Mike - Thank You (Not So Bad) | -1 |
---|
15 | Dabro - Услышит весь район | -1 |
---|
16 | Lmfao - I'm Sexy And I Know It | -1 |
---|
17 | JJ - Wasted Love | -1 |
---|
18 | 2Pac - All Eyez on Me (Dj Belite Gangsta Remix) | -1 |
---|
19 | Filatov & Karas - I Keep On | -1 |
---|
20 | Dj Belite - All Eyes on Me | -1 |
---|
|
|
|
|