|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.04 21:35:48 | Radiorama - Desire | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 2026.09.04 21:01:04 | Нина Бродская - Песня Буратино из кф Приключения Буратино | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.04 20:14:14 | Ashterra - The Moon | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.04 15:47:07 | kimo_sounds_ - _rise_slow | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.04 12:52:57 | Two Steps from Hell - Vanquish (2016) - Two Steps from Hell - Enchantress | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.03 23:50:24 | Downstait - Bad | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.09.03 23:49:51 | Cocoon feat. Lola Marsh - I Got You (feat Lola Marsh) | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.03 18:54:58 | Teddy Swims - Make You Feel My Love | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.03 18:53:39 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.03 13:24:57 | Teddy Swims - 2 Moods | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 2 |
|---|
| 2 | Deep Purple - House of the Rising Sun | 1 |
|---|
| 3 | Radiorama - Desire | 1 |
|---|
| 4 | Земфира - Жить в твоей голове | 1 |
|---|
| 5 | Ashterra - The Moon | 1 |
|---|
| 6 | Various Artist - Nancy Sinatra / Bang Bang (my baby shot me down) | 1 |
|---|
| 7 | Scorpions - 321 | 1 |
|---|
| 8 | Seether - Fade away | 1 |
|---|
| 9 | Michael Schenker Group - Doctor Doctor | 1 |
|---|
| 10 | Нина Бродская - Песня Буратино из кф Приключения Буратино | 1 |
|---|
| 11 | Bad Wolves - Remember When | 1 |
|---|
| 12 | Doro - Heaven I See | 1 |
|---|
| 13 | Burak Yeter - Scream | 1 |
|---|
| 14 | Santana feat. Chad Kroeger - Into the Night | 1 |
|---|
| 15 | Sertab Erener - Olsun | 1 |
|---|
| 16 | Deep Forest - Dead Forest | 1 |
|---|
| 17 | Nana - Remember the time 2010 | 1 |
|---|
| 18 | TATARKA - яюA | 1 |
|---|
| 19 | Valerie Broussard - Cross My Heart | 1 |
|---|
| 20 | Downstait - Bad | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Cape Cod, Jamala - Крок | -1 |
|---|
| 2 | Sofi Tukker - Swing | -1 |
|---|
| 3 | Simply Bass - Ibiza Nights | -1 |
|---|
| 4 | AC_DC - Big gun | -1 |
|---|
| 5 | Mike Posner feat. Ty Dolla $ign - Look What I've Become | -1 |
|---|
| 6 | Alex Pilips feat. Братья Карамазова - Хемингуэй | -1 |
|---|
| 7 | алёна швец. - Одуванчик | -1 |
|---|
| 8 | а дождь все стучит в лобовое стекло | -1 |
|---|
| 9 | Моана - Жить в блеске | -1 |
|---|
| 10 | Джаро & Ханза - Ай ай ай | -1 |
|---|
| 11 | Феофан & СЛОТ - Древнерусская душа | -1 |
|---|
| 12 | CDM Project - Axel F | -1 |
|---|
| 13 | VERBEE - Кто ты такая | -1 |
|---|
| 14 | Кущ - Мертвая Река | -1 |
|---|
| 15 | AC_DC - It's A Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'N' Roll) | -1 |
|---|
| 16 | Crazy Frog - Crazy Frog in the House | -1 |
|---|
| 17 | 311 - Good Feeling | -1 |
|---|
| 18 | Руки вверх - Танцуй | -1 |
|---|
| 19 | DARA - Darbie | -1 |
|---|
| 20 | Batrai, Maru - Дама драма | -1 |
|---|
|
|
|
|
|