|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.06.24 22:59:06 | Отмель - Титаник | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 20:39:57 | The Police - Every Breath You Take | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 2026.06.24 19:50:47 | Каста/Влади/Маринесса - Радиосигналы | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 14:44:34 | TWINKY - Улыбнись | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 14:27:51 | Блондинка КсЮ - Мгновенно | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 13:00:59 | Есения Колос/The Rigans - Нибелунг | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 12:44:20 | Foals - My Number | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.24 12:20:10 | OMUTOM - Проблемы | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.24 00:09:59 | Simon & Garfunkel - America | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.23 22:44:07 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 | 1 | 0 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Simon & Garfunkel - America | 2 |
|---|
| 2 | Ottawan - Hands Up | 1 |
|---|
| 3 | The Police - Every Breath You Take | 1 |
|---|
| 4 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 5 | Placebo - Pure Morning | 1 |
|---|
| 6 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 7 | Foals - My Number | 1 |
|---|
| 8 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 9 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 10 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 11 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 12 | Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 1 |
|---|
| 13 | 005_Sandra - We'll Be Together | 1 |
|---|
| 14 | Ed Sheeran - Old Phone | 1 |
|---|
| 15 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
| 16 | Metallica - 72 Seasons | 1 |
|---|
| 17 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 |
|---|
| 18 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
| 19 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 |
|---|
| 20 | Florence + The Machine - You've Got The Love | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | TWINKY - Улыбнись | -1 |
|---|
| 2 | Каста/Влади/Маринесса - Радиосигналы | -1 |
|---|
| 3 | Блондинка КсЮ - Мгновенно | -1 |
|---|
| 4 | Отмель - Титаник | -1 |
|---|
| 5 | Есения Колос/The Rigans - Нибелунг | -1 |
|---|
| 6 | OMUTOM - Проблемы | -1 |
|---|
| 7 | Mr vu - Worth It | -1 |
|---|
| 8 | Mary Gu - Косички | -1 |
|---|
| 9 | Salvatore Ganacci/Tommy Cash - Ass & Titties | -1 |
|---|
| 10 | The Police - Every Breath You Take | 1 |
|---|
| 11 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 12 | Placebo - Pure Morning | 1 |
|---|
| 13 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 14 | Foals - My Number | 1 |
|---|
| 15 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 16 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 17 | Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 1 |
|---|
| 18 | 005_Sandra - We'll Be Together | 1 |
|---|
| 19 | Ed Sheeran - Old Phone | 1 |
|---|
| 20 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
|
|
|
|
|