|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.01 21:37:45 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 21:33:48 | Valerie Broussard - Cross My Heart | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.01 21:28:38 | Santana feat. Chad Kroeger - Into the Night | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.09.01 21:23:03 | Batrai, Maru - Дама драма | 1 | 2 | -1 |
|---|
| 2026.09.01 20:10:27 | Fool's Garden - Daihaminkay | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 14:45:47 | Sertab Erener - Olsun | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.09.01 14:09:26 | Павел Смеян feat. Татьяна Воронина - Ветер перемен | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.01 14:09:06 | Scorpions - Destiny | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.01 14:06:47 | Alex Pilips feat. Братья Карамазова - Хемингуэй | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.09.01 13:54:56 | Teddy Swims - Mr. Know It All | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Deep Purple - House of the Rising Sun | 1 |
|---|
| 2 | Земфира - Жить в твоей голове | 1 |
|---|
| 3 | Ляпис Трубецкой - Железный | 1 |
|---|
| 4 | Mylene Farmer - Beyond My Control | 1 |
|---|
| 5 | Jamie N Commons - Lead Me Home | 1 |
|---|
| 6 | Eddie Cochran - Summertime Blues (feat. Eddie Cochran) | 1 |
|---|
| 7 | Тартак - Не варта | 1 |
|---|
| 8 | Various Artist - Nancy Sinatra / Bang Bang (my baby shot me down) | 1 |
|---|
| 9 | Бумбокс (Термінал Б) - Пепел | 1 |
|---|
| 10 | Varg - Achtung | 1 |
|---|
| 11 | Seether - Fade away | 1 |
|---|
| 12 | Michael Schenker Group - Doctor Doctor | 1 |
|---|
| 13 | Bad Wolves - Remember When | 1 |
|---|
| 14 | Within Temptation feat. Xzibit - And We Run | 1 |
|---|
| 15 | Doro - Heaven I See | 1 |
|---|
| 16 | Burak Yeter - Scream | 1 |
|---|
| 17 | Ikimono gakari - Blue Bird -full- | 1 |
|---|
| 18 | Warriors - Ronan Hardiman | 1 |
|---|
| 19 | Хельга - Легкой Смерти | 1 |
|---|
| 20 | Little V - U Got That [EPIC METAL COVER] (Halogen) | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Руки вверх - Танцуй | -1 |
|---|
| 2 | Вера Полозкова - Ты знаешь, милый, что я делала, когда тебя не было? (zaycev.net) | -1 |
|---|
| 3 | Летучий корабль - Человек я простой | -1 |
|---|
| 4 | Crazy Frog - Crazy Frog in the House | -1 |
|---|
| 5 | Batrai, Maru - Дама драма | -1 |
|---|
| 6 | Simply Bass - Ibiza Nights | -1 |
|---|
| 7 | AC_DC - Big gun | -1 |
|---|
| 8 | Моана - Жить в блеске | -1 |
|---|
| 9 | VERBEE - Кто ты такая | -1 |
|---|
| 10 | 311 - Good Feeling | -1 |
|---|
| 11 | Cape Cod, Jamala - Крок | -1 |
|---|
| 12 | Barcode Brothers - Barcode Brothers - Dooh, Dooh | -1 |
|---|
| 13 | Alex Pilips feat. Братья Карамазова - Хемингуэй | -1 |
|---|
| 14 | DARA - Darbie | -1 |
|---|
| 15 | Кущ - Мертвая Река | -1 |
|---|
| 16 | Industrial Dance - Chaotic Rave System (Ignition) | -1 |
|---|
| 17 | Rea Garvey - Oh My Love | -1 |
|---|
| 18 | Ветлицкая Н. - Глупые мечты | -1 |
|---|
| 19 | Серёга и Настя - Малолетняя дочь | -1 |
|---|
| 20 | Григорий Лепс и Диана Арбенина - Очень хотела | -1 |
|---|
|
|
|
|
|