|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.04.13 20:38:49 | Jill Andrews - Good News | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 16:44:40 | Olivia Rodrigo - all-american bitch | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 16:21:06 | HEADLINK/Yakuza Yaroku/spixxxy - Kenshin | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 15:58:10 | Frank Turner - The Road | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 15:33:38 | Sleaford Mods/Gwendoline Christie/BIG SPECIAL - The Good Life | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 15:14:42 | PAIN - Don't Wake The Dead | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 14:50:50 | The Cure - Friday I'm In Love | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 14:27:06 | U.S. Girls - Running Errands (Yesterday) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.13 13:38:39 | The Moth & The Flame - Sorry | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.13 12:36:15 | Женя Трофимов/Комната культуры - Больше никому меня не прощай | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Alai Oli – Крылья | 2 |
|---|
| 2 | 065_Bisquit - Zoo Zoo | 2 |
|---|
| 3 | Blur - Song 2 | 1 |
|---|
| 4 | Лекарство от меланхолии - Блюз весенних котов | 1 |
|---|
| 5 | Disturbed - Decadence | 1 |
|---|
| 6 | 012_Ray Parker Jr. - Ghostbusters | 1 |
|---|
| 7 | Jill Andrews - Good News | 1 |
|---|
| 8 | Mr. Zhivago - Little Russian | 1 |
|---|
| 9 | Belinda Carlisle - Circle In The Sand | 1 |
|---|
| 10 | Эпидемия - Вечный воитель | 1 |
|---|
| 11 | Alai Oli - Снег и пепел | 1 |
|---|
| 12 | Gina T - Sayonara | 1 |
|---|
| 13 | 3NT - Танцы | 1 |
|---|
| 14 | 7Б - Городу на Неве… | 1 |
|---|
| 15 | Mishel Telo - A-se eu re pego | 1 |
|---|
| 16 | O-Zone - Oriunde ai fi | 1 |
|---|
| 17 | Eyes Set To Kill - Into The Night | 1 |
|---|
| 18 | Lynyrd Skynyrd - Sweet home Alabama | 1 |
|---|
| 19 | Basto! - Rock With You (Radio Edit) | 1 |
|---|
| 20 | Basshunter – Welcome To The Club Now | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Бумбокс - За буйки | -1 |
|---|
| 2 | Kesha - Tik Tok | -1 |
|---|
| 3 | AIRO - БОЛЬНО | -1 |
|---|
| 4 | Wiz Khalifa/Charlie Puth - See You Again | -1 |
|---|
| 5 | Tom Jones - Sexbomb | -1 |
|---|
| 6 | Витас - Зима | -1 |
|---|
| 7 | Звери - Вишневый сад | -1 |
|---|
| 8 | The Ian Carey Project - Get Shaky | -1 |
|---|
| 9 | НЕОНУАР - Там где поют цикады | -1 |
|---|
| 10 | The Beach Boys - I Get Around | -1 |
|---|
| 11 | Мейбл - Спички | -1 |
|---|
| 12 | Erica Banks - Buss It | -1 |
|---|
| 13 | Irina Rimes/Cris Cab - Your Love | -1 |
|---|
| 14 | Zavazalsky - Дождь | -1 |
|---|
| 15 | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I - Gone Gone Gone | -1 |
|---|
| 16 | Куколка - Усну первой | -1 |
|---|
| 17 | SOIKA - Не исправить | -1 |
|---|
| 18 | Гуша Катушкин - Эхо тысячи вокзалов | -1 |
|---|
| 19 | Oz Rocks - Highway to Hell | -1 |
|---|
| 20 | Apollo 440 - Appolo four forty - Stop the r | -1 |
|---|
|
|
|
|
|