|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.07.03 13:27:40 | GOMMAS - Twisted song | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.03 13:16:30 | Сергей Никитин, Микаэл Леонович Таривердиев - Я спросил у ясеня, где моя любимая | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.03 13:12:47 | MIMIKO - Полковнику никто не пишет | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.03 12:06:51 | В. Высоцкий - Деревянные костюмы или песня Бродского | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.02 23:56:33 | Wisdom - Failure of Nature | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.07.02 23:52:09 | Garbage - Stupid Girl | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.02 23:18:08 | The Strokes - The Adults Are Talking | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.07.02 23:11:22 | Brothers Moving - One Way Road [Autonomy] | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 2026.07.02 23:06:23 | Фаэтон - Жестокая игра с судьбой | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.07.02 23:02:32 | Poets of the Fall - Love Will Come To You | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Чичерина - Жара | 1 |
|---|
| 2 | Sabaton - The Final Solution | 1 |
|---|
| 3 | Неуловимые Мстители - Погоня (Инстр.) | 1 |
|---|
| 4 | Alestorm - Keelhauled | 1 |
|---|
| 5 | Rare Birds - Sympathy | 1 |
|---|
| 6 | Garbage - Stupid Girl | 1 |
|---|
| 7 | Тик - Алкоголизм | 1 |
|---|
| 8 | Das Modul - Kleine Maus | 1 |
|---|
| 9 | Def Leppard - Photograph | 1 |
|---|
| 10 | Вильгельм Рихард Вагнер - Счастье | 1 |
|---|
| 11 | GOMMAS - Twisted song | 1 |
|---|
| 12 | Nelly Furtado - Manos al aire | 1 |
|---|
| 13 | 2CELLOS - Thunderstruck | 1 |
|---|
| 14 | Abney Park - The Derelict | 1 |
|---|
| 15 | Apocalyptica - Nothing Else Matters | 1 |
|---|
| 16 | Скрябин - Сам себе страна | 1 |
|---|
| 17 | Dandelium - Echoes | 1 |
|---|
| 18 | Zdob-si-Zdub - DJ Vasilie | 1 |
|---|
| 19 | Машина Времени - Давайте делать паузы в словах | 1 |
|---|
| 20 | Xandria - Forevermore | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | bendj feat. sushi - Me and myself | -1 |
|---|
| 2 | Евгения Онегина - на байке | -1 |
|---|
| 3 | Lily Allen - Fuck You | -1 |
|---|
| 4 | RADIORAMA - Hey Hey (Vocal Version) | -1 |
|---|
| 5 | DJ VAL - Pump it up TOP Eurodance Remix 2022 | -1 |
|---|
| 6 | БРЕДИШЬ - Уходя | -1 |
|---|
| 7 | Фадеев Максим - Танцы на стеклах | -1 |
|---|
| 8 | Kanima - НЕ ТАКАЯ ХОРОШАЯ | -1 |
|---|
| 9 | Наутилус Помпилиус - Клетка | -1 |
|---|
| 10 | 30 Seconds To Mars - Up In The Air | -1 |
|---|
| 11 | Inna, Stefflon Don - Yummy | -1 |
|---|
| 12 | Scooter - The first time | -1 |
|---|
| 13 | FADEEVA - Через тысячи лет | -1 |
|---|
| 14 | СерьГа - Время Готовить Костёр | -1 |
|---|
| 15 | РАНЕТКИ - Было или не было | -1 |
|---|
| 16 | Небесный тихоход - Первым делом самолеты... | -1 |
|---|
| 17 | Dada Life - One Smile | -1 |
|---|
| 18 | Ленинград - Плачу | -1 |
|---|
| 19 | Midi Maxi And Efti - Basement Boyfriend | -1 |
|---|
| 20 | Ночные Снайперы - В этом городе живет небо | -1 |
|---|
|
|
|
|
|