|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.06.27 17:58:30 | Def Leppard - Photograph | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 2026.06.27 17:34:33 | Lily Allen - Fuck You | 15 | 5 | 10 |
|---|
| 2026.06.27 16:26:49 | FADEEVA - Через тысячи лет | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.27 14:11:34 | Kanima - НЕ ТАКАЯ ХОРОШАЯ | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.27 14:04:13 | Евгения Онегина - на байке | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.06.27 13:02:26 | Carl Mann - Ain't Got No Home | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.27 12:57:40 | Chris Rea - The Road To Hell. Part 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.26 20:09:58 | The Beatles - Taxman | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.26 15:53:59 | Jackson Browne - Running on Empty | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.26 13:09:59 | LMFAO/Lauren Bennett/GoonRock - Party Rock Anthem | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Simon & Garfunkel - America | 2 |
|---|
| 2 | The Police - Every Breath You Take | 1 |
|---|
| 3 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 4 | Def Leppard - Photograph | 1 |
|---|
| 5 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 6 | Regina Spektor - Samson | 1 |
|---|
| 7 | Foals - My Number | 1 |
|---|
| 8 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 9 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 10 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 11 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 12 | The Ventures - Wipe Out | 1 |
|---|
| 13 | Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 1 |
|---|
| 14 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
| 15 | Metallica - 72 Seasons | 1 |
|---|
| 16 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 |
|---|
| 17 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
| 18 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 |
|---|
| 19 | Nina Hagen - Nina Hagen (The Barbarellatones feat. Nina Hagen) 2009 | 1 |
|---|
| 20 | Apocalyptica - Path Vol 2 | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Lily Allen - Fuck You | -1 |
|---|
| 2 | Kanima - НЕ ТАКАЯ ХОРОШАЯ | -1 |
|---|
| 3 | Каста/Влади/Маринесса - Радиосигналы | -1 |
|---|
| 4 | Блондинка КсЮ - Мгновенно | -1 |
|---|
| 5 | FADEEVA - Через тысячи лет | -1 |
|---|
| 6 | Есения Колос/The Rigans - Нибелунг | -1 |
|---|
| 7 | Отмель - Титаник | -1 |
|---|
| 8 | TWINKY - Улыбнись | -1 |
|---|
| 9 | OMUTOM - Проблемы | -1 |
|---|
| 10 | Евгения Онегина - на байке | -1 |
|---|
| 11 | LMFAO/Lauren Bennett/GoonRock - Party Rock Anthem | -1 |
|---|
| 12 | blackbear - hot girl bummer | -1 |
|---|
| 13 | Salvatore Ganacci/Tommy Cash - Ass & Titties | -1 |
|---|
| 14 | The Police - Every Breath You Take | 1 |
|---|
| 15 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 16 | Regina Spektor - Samson | 1 |
|---|
| 17 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 18 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 19 | The Ventures - Wipe Out | 1 |
|---|
| 20 | Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 1 |
|---|
|
|
|
|
|