|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.09.15 13:40:43 | Хмельной Дракон - Пиратская боевая | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.15 13:04:22 | Алексей Чумаков & Ирина Топорец - Когда забудешь ты меня | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.15 12:49:34 | Алла Пугачёва - Звёздное лето | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2026.09.15 12:24:17 | Чиж и К - Батька-атаман | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.15 12:07:48 | Михаил Боярский - (Труфальдино из Бергамо) Как вам только не лень | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.09.15 11:59:46 | Кирпичи - Нормальные ребята | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.15 00:01:12 | Nick Cave & The Bad Seeds feat. PJ Harvey - Henry Lee (feat. PJ Harvey) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.14 23:58:11 | Prong - Snap Your Fingers, Snap Your Neck | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.14 23:48:40 | Gregory Lemarchal - S.O.S. D'un Terrien En Detresse | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.09.14 23:41:51 | Annihilator - Alison Hell | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Belini - Samba | 1 |
|---|
| 2 | In Flames - Cloud Connected | 1 |
|---|
| 3 | Eluveitie - Luxtos | 1 |
|---|
| 4 | Crossfade - Cold | 1 |
|---|
| 5 | Shinedown - Call Me | 1 |
|---|
| 6 | Juzzie Smith - One Man Band | 1 |
|---|
| 7 | Jim Croce - Time In A Bottle | 1 |
|---|
| 8 | Orianthi - Heaven In This Hell | 1 |
|---|
| 9 | Noize MC - Грабли | 1 |
|---|
| 10 | Louna - 1984 | 1 |
|---|
| 11 | Малинин Александр - Забава | 1 |
|---|
| 12 | Childish Gambino - This Is America | 1 |
|---|
| 13 | Евгений Крылатов - Прекрасное далёко | 1 |
|---|
| 14 | Ваенга Елена - Абсент | 1 |
|---|
| 15 | Алла Пугачёва - Звёздное лето | 1 |
|---|
| 16 | Akkezdet Phiai - Van Gond | 1 |
|---|
| 17 | Нервы - Магнитные Бури | 1 |
|---|
| 18 | The Weeknd - Blinding Lights | 1 |
|---|
| 19 | ПОЮЩИЕ ТРУСЫ - СЕЛИКОНОВЫЕ МОЗГИ | 1 |
|---|
| 20 | Grave Digger - The Round Table (Forever) | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Света - Что мне делать | -1 |
|---|
| 2 | Radio Tapok - Radio Tapok - Stressed Out | -1 |
|---|
| 3 | Toy Dolls - Nellie the Elephant | -1 |
|---|
| 4 | Lykke Li x Skrillex x Ty Dolla $ign - two nights part ii | -1 |
|---|
| 5 | Bruno Mars - Runaway Baby | -1 |
|---|
| 6 | Sade - Kiss Of Life | -1 |
|---|
| 7 | ФАБРИКА - НЕ ВИНОВАТАЯ Я | -1 |
|---|
| 8 | Bob Dominator - In My Soul (Official Audio) | -1 |
|---|
| 9 | Tyrone Wells - Happy As The Sun | -1 |
|---|
| 10 | Кабаре - дуэт Академия - Ту-ту-ту, на-на-на | -1 |
|---|
| 11 | Too $hort, Lil' Jon, The Eastside Boyz - Shake That Monkey | -1 |
|---|
| 12 | Хмельной Дракон - Пиратская боевая | -1 |
|---|
| 13 | ДРУЗЬЯ - воскресенье, субота дружба ето не работа | -1 |
|---|
| 14 | Sona Kevin & Kevin McCoy - Do what you do | -1 |
|---|
| 15 | DJ Khaled, Buju Banton, Sizzla, Mavado - Holy Mountain | -1 |
|---|
| 16 | Канги - Просто услышь меня | -1 |
|---|
| 17 | Макс Вертиго - Я вернусь | -1 |
|---|
| 18 | Tiamat - Sympathy for the Devil | -1 |
|---|
| 19 | Eros Ramazzotti - Un Cuore Con Le Ali | -1 |
|---|
| 20 | W. Angel - Самоубийца | -1 |
|---|
|
|
|
|
|