|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.05.28 20:42:59 | Kansas - Carry On My Wayward Son | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.28 20:32:04 | Doechii, Kodak Black - What It Is (Block Boy) | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.28 20:17:49 | Halestorm - Love Bites (So Do I) | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 2026.05.28 19:07:53 | Dire Straits - Six Blade Knife | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.05.28 19:03:42 | James Brown & Luciano Pavarotti - It's A Man's Man's Man's World | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.05.28 19:01:42 | Led Zeppelin - Kashmir | 23 | 17 | 6 |
|---|
| 2026.05.28 14:54:45 | Lindsey Stirling - Survive (feat. Walk Off The Earth) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.28 12:20:20 | B.B. King - Take Off Your Shoes | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.28 12:13:40 | Aerosmith - Livin' on the Edge | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.28 11:55:50 | Lorde - Ribs | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Limp Bizkit - Behind Blue Eyes | 1 |
|---|
| 2 | Led Zeppelin - Kashmir | 1 |
|---|
| 3 | Diplo/SIDEPIECE - On My Mind | 1 |
|---|
| 4 | Halestorm - Love Bites (So Do I) | 1 |
|---|
| 5 | Marilyn Manson - Use Your Fist And Not Your Mouth | 1 |
|---|
| 6 | Manowar - The Oath | 1 |
|---|
| 7 | The Handsome Family - Far From Any Road | 1 |
|---|
| 8 | Cyndi Lauper - I Drove All Night | 1 |
|---|
| 9 | Kansas - Carry On My Wayward Son | 1 |
|---|
| 10 | Alice Cooper - Under My Wheels | 1 |
|---|
| 11 | James Brown & Luciano Pavarotti - It's A Man's Man's Man's World | 1 |
|---|
| 12 | Apocalyptica - Life Burns! (Instrumental) | 1 |
|---|
| 13 | Post Malone - Chemical | 1 |
|---|
| 14 | Arden Jones - horror story | 1 |
|---|
| 15 | sunsetsonata - Mother's Daughter 't Cry | 1 |
|---|
| 16 | NENA - 99 Red Balloons | 1 |
|---|
| 17 | Billy Squier - The Stroke | 1 |
|---|
| 18 | Lovebugs - Listen to the Silence | 1 |
|---|
| 19 | Mathieu Koss/Felix Samuel - Follow You | 1 |
|---|
| 20 | David Byrne/Ghost Train Orchestra - When We Are Singing | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | lunarlullaby - Me Too | -1 |
|---|
| 2 | Doechii, Kodak Black - What It Is (Block Boy) | -1 |
|---|
| 3 | Deep Purple - Soldier Of Fortune | -1 |
|---|
| 4 | Alan Walker feat. Sorana - Catch Me If You Can | -1 |
|---|
| 5 | Юрий Гальцев/Юрий Гальцев - Управдом+ | -1 |
|---|
| 6 | Dire Straits - Six Blade Knife | -1 |
|---|
| 7 | Dire Straits - Six Blade Knife | -1 |
|---|
| 8 | Olivia Addams - Karma | -1 |
|---|
| 9 | Uma2rman - Проститься | -1 |
|---|
| 10 | Шема - Вопреки ветрам | -1 |
|---|
| 11 | Antew - Танцевать | -1 |
|---|
| 12 | Sabrina Carpenter - Let Me Move You | -1 |
|---|
| 13 | Залив Кита - Сувенир | -1 |
|---|
| 14 | Dequine - Матча чай | -1 |
|---|
| 15 | Doggy - sexyback | -1 |
|---|
| 16 | СТОУНД - Маньяк | -1 |
|---|
| 17 | Branchez & Big Wet - Turn Up On the Weekend | 0 |
|---|
| 18 | Marilyn Manson - Use Your Fist And Not Your Mouth | 1 |
|---|
| 19 | Manowar - The Oath | 1 |
|---|
| 20 | James Brown & Luciano Pavarotti - It's A Man's Man's Man's World | 1 |
|---|
|
|
|
|
|