|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.06.23 22:44:07 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.06.23 21:08:33 | Баста - Мои разбитые мечты | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026.06.23 20:12:29 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 2026.06.23 18:57:42 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.06.23 18:05:00 | Bob Seger - Turn The Page | 6 | 1 | 5 |
|---|
| 2026.06.23 17:34:23 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 16 | 3 | 13 |
|---|
| 2026.06.23 17:24:03 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.06.23 17:15:09 | Simon & Garfunkel - America | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.06.23 17:11:42 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 4 | 0 | 4 |
|---|
| 2026.06.23 17:08:00 | Joe Cocker - My Father's Son | 2 | 0 | 2 |
|---|
ТОП 20 за неделю
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Ottawan - Hands Up | 1 |
|---|
| 2 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 3 | Placebo - Pure Morning | 1 |
|---|
| 4 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 5 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 6 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 7 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 8 | Chuck Berry - Route 66 | 1 |
|---|
| 9 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 10 | Bon Jovi - Livin' On A Prayer | 1 |
|---|
| 11 | 005_Sandra - We'll Be Together | 1 |
|---|
| 12 | Ed Sheeran - Old Phone | 1 |
|---|
| 13 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
| 14 | Metallica - 72 Seasons | 1 |
|---|
| 15 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 |
|---|
| 16 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
| 17 | Kenzie Cait - could’ve been crazy | 1 |
|---|
| 18 | Tropics - Velvet | 1 |
|---|
| 19 | Sampha - Cumulus - Memory | 1 |
|---|
| 20 | Simon & Garfunkel - America | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Salvatore Ganacci/Tommy Cash - Ass & Titties | -1 |
|---|
| 2 | Mary Gu - Косички | -1 |
|---|
| 3 | Mr vu - Worth It | -1 |
|---|
| 4 | Jennessa Cairo - The Heat (Lolita Blues) | -1 |
|---|
| 5 | Grae - Dark Energy | -1 |
|---|
| 6 | Simon & Garfunkel - America | 1 |
|---|
| 7 | Blondie - Maria | 1 |
|---|
| 8 | Placebo - Pure Morning | 1 |
|---|
| 9 | Daniel Powter - Crazy All My Life | 1 |
|---|
| 10 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1 |
|---|
| 11 | Bob Seger - Turn The Page | 1 |
|---|
| 12 | Pink Floyd - Another Brick In The Wall, Part 2 | 1 |
|---|
| 13 | Chuck Berry - Route 66 | 1 |
|---|
| 14 | Баста - Мои разбитые мечты | 1 |
|---|
| 15 | 005_Sandra - We'll Be Together | 1 |
|---|
| 16 | Ed Sheeran - Old Phone | 1 |
|---|
| 17 | Joe Cocker - My Father's Son | 1 |
|---|
| 18 | Metallica - 72 Seasons | 1 |
|---|
| 19 | KENTUKKI - Замигает свет | 1 |
|---|
| 20 | Neil Young - Rockin' in the Free World | 1 |
|---|
|
|
|
|
|