|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.05.02 12:49:33 | Little Feet - The Fa | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.02 12:40:02 | Danna Max/Tobie Bryant - Guilty Pleasure | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.02 12:18:41 | Sheryl Crow - Everyday Is A Winding Road | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.02 11:59:29 | The Hellacopters - Stay With You | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.02 11:35:59 | Lifeguard - It Will Get Worse | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.02 10:08:27 | Talking Heads - Road To Nowhere | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:53:47 | Metro Boomin/A$AP Rocky/Roisee - Am I Dreaming | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:48:15 | The Rolling Stones - You Can't Catch Me | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:31:46 | Jeffe - Down By The River | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:25:24 | Marky Mark And The Funky Bunch/Loleatta Holloway - Good Vibrations | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Sammy Hagar - I Can't Drive 55 | 1 |
|---|
| 2 | Karry_b - Lady (Hear Me Tonight) | 1 |
|---|
| 3 | Jeffe - Down By The River | 1 |
|---|
| 4 | The Rolling Stones - You Can't Catch Me | 1 |
|---|
| 5 | Metro Boomin/A$AP Rocky/Roisee - Am I Dreaming | 1 |
|---|
| 6 | Talking Heads - Road To Nowhere | 1 |
|---|
| 7 | Lifeguard - It Will Get Worse | 1 |
|---|
| 8 | The Hellacopters - Stay With You | 1 |
|---|
| 9 | Sheryl Crow - Everyday Is A Winding Road | 1 |
|---|
| 10 | Danna Max/Tobie Bryant - Guilty Pleasure | 1 |
|---|
| 11 | Little Feet - The Fa | 1 |
|---|
| 12 | SARDIO - No Stopping It | -1 |
|---|
| 13 | Marky Mark And The Funky Bunch/Loleatta Holloway - Good Vibrations | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | SARDIO - No Stopping It | -1 |
|---|
| 2 | Marky Mark And The Funky Bunch/Loleatta Holloway - Good Vibrations | -1 |
|---|
| 3 | Sammy Hagar - I Can't Drive 55 | 1 |
|---|
| 4 | Karry_b - Lady (Hear Me Tonight) | 1 |
|---|
| 5 | Jeffe - Down By The River | 1 |
|---|
| 6 | The Rolling Stones - You Can't Catch Me | 1 |
|---|
| 7 | Metro Boomin/A$AP Rocky/Roisee - Am I Dreaming | 1 |
|---|
| 8 | Talking Heads - Road To Nowhere | 1 |
|---|
| 9 | Lifeguard - It Will Get Worse | 1 |
|---|
| 10 | The Hellacopters - Stay With You | 1 |
|---|
| 11 | Sheryl Crow - Everyday Is A Winding Road | 1 |
|---|
| 12 | Danna Max/Tobie Bryant - Guilty Pleasure | 1 |
|---|
| 13 | Little Feet - The Fa | 1 |
|---|
|
|
|
|
|