|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.05.01 22:53:47 | Metro Boomin/A$AP Rocky/Roisee - Am I Dreaming | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:48:15 | The Rolling Stones - You Can't Catch Me | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:31:46 | Jeffe - Down By The River | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:25:24 | Marky Mark And The Funky Bunch/Loleatta Holloway - Good Vibrations | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.01 22:24:51 | SARDIO - No Stopping It | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.01 22:08:03 | Karry_b - Lady (Hear Me Tonight) | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 22:01:10 | Sammy Hagar - I Can't Drive 55 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 20:14:51 | The Smashing Pumpkins - Christmastime | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.05.01 16:41:17 | Стас Намин и Группа Цветы - Летний вечер | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.05.01 16:37:15 | Любэ и Мельница - Перышко | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Nickelback - Gotta Be Somebody | 1 |
|---|
| 2 | Jeffe - Down By The River | 1 |
|---|
| 3 | КРЕМАТОРИЙ - Чемодан президента | 1 |
|---|
| 4 | MIXTERY feat.E.W - BRING ME TO LIFE (Extended) | 1 |
|---|
| 5 | Uriah Heep - The Hanging Tree | 1 |
|---|
| 6 | Сказки Чёрного Леса - Дотянуться до звёзд (feat. КняZz) | 1 |
|---|
| 7 | Unheilig - Egoist | 1 |
|---|
| 8 | H320 Feat newbeginning212 - Numb (Linkin Park dubstep remix) | 1 |
|---|
| 9 | Rob Zombie - Rock and Roll (In a Black Hole) | 1 |
|---|
| 10 | The Offspring - Half-Truism | 1 |
|---|
| 11 | Karry_b - Lady (Hear Me Tonight) | 1 |
|---|
| 12 | Metro Boomin/A$AP Rocky/Roisee - Am I Dreaming | 1 |
|---|
| 13 | The Rolling Stones - You Can't Catch Me | 1 |
|---|
| 14 | Sammy Hagar - I Can't Drive 55 | 1 |
|---|
| 15 | The Smashing Pumpkins - Christmastime | 1 |
|---|
| 16 | Scorpions - Crazy World | 1 |
|---|
| 17 | Rhapsody of Fire - Flames Of Revenge | 1 |
|---|
| 18 | Vixen - Rev It Up | 1 |
|---|
| 19 | Виктор Цой - Хочу перемен (DJ Vini remix) | 1 |
|---|
| 20 | Валентин Стрыкало - Первомай | 1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Джем - Нейтралка | -1 |
|---|
| 2 | SARDIO - No Stopping It | -1 |
|---|
| 3 | Чёрный кофе - Вольному – воля | -1 |
|---|
| 4 | Комбинация - Не забывай наш первый вечер | -1 |
|---|
| 5 | Юлия Савичева - Жёлтое Такси | -1 |
|---|
| 6 | Marky Mark And The Funky Bunch/Loleatta Holloway - Good Vibrations | -1 |
|---|
| 7 | АнтителА - Весна-любовь | -1 |
|---|
| 8 | Стас Намин и Группа Цветы - Летний вечер | -1 |
|---|
| 9 | Винтаж - Космос | -1 |
|---|
| 10 | БИРТМАН - Верните радугу | -1 |
|---|
| 11 | СерьГа - Батарейки сели | -1 |
|---|
| 12 | Ника - Перебор | -1 |
|---|
| 13 | Crisix - EXTREME FIRE HAZARD | -1 |
|---|
| 14 | Обе - Рек - Цвет снов (Здесь-2016) | -1 |
|---|
| 15 | ВИА «Самоцветы» - За того парня | -1 |
|---|
| 16 | Любэ и Мельница - Перышко | -1 |
|---|
| 17 | Сборная Союза - Розы алые | -1 |
|---|
| 18 | Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign, X Ambassadors - Sucker For Pain | -1 |
|---|
| 19 | Саботаж - Медный бык | -1 |
|---|
| 20 | Nickelback - Gotta Be Somebody | 1 |
|---|
|
|
|
|
|