|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.04.06 16:14:43 | Keith Richards - Robbed Blind | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 16:11:16 | Saint Motel - My Type | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 16:07:22 | Jimi Hendrix - Fire | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 15:51:31 | The Who - Won't Get Fooled Again | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 15:48:59 | Амели Рахиль - Бабочки | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.06 15:43:15 | Aerosmith - Dream On | 63 | 15 | 48 |
|---|
| 2026.04.06 15:35:46 | Непара - Другая причина | 5 | 3 | 2 |
|---|
| 2026.04.06 15:27:47 | Екатерина Яшникова - Я останусь одна | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.04.06 14:54:27 | JID/21 Savage/Baby Tate - Surround Sound | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.06 13:25:25 | Полюс Недоступности - Скажи привет | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Aerosmith - Dream On | 1 |
|---|
| 2 | Непара - Другая причина | 1 |
|---|
| 3 | Alice Cooper - Feed My Frankenstein | 1 |
|---|
| 4 | Екатерина Яшникова - Я останусь одна | 1 |
|---|
| 5 | Keith Richards - Robbed Blind | 1 |
|---|
| 6 | Kid Cudi - Neverland | 1 |
|---|
| 7 | Jimi Hendrix - Fire | 1 |
|---|
| 8 | BANNERS - Raise Your Colours | 1 |
|---|
| 9 | Geri Halliwell - It's Raining Men | 1 |
|---|
| 10 | Sebastian Yatra - Amor Pasajero | 1 |
|---|
| 11 | Saint Motel - My Type | 1 |
|---|
| 12 | The Who - Won't Get Fooled Again | 1 |
|---|
| 13 | Jor'dan Armstrong - The Light | 1 |
|---|
| 14 | The Doobie Brothers - Rockin' Down the Highway | 1 |
|---|
| 15 | ta-Ku/Wafia - Love Somebody | 1 |
|---|
| 16 | Neil Young - Heart of Gold | 1 |
|---|
| 17 | Lindsey Buckingham - Holiday Road | 1 |
|---|
| 18 | Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe | -1 |
|---|
| 19 | НЕОНУАР - Бордерлайн | -1 |
|---|
| 20 | NADИ - Две реальности | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe | -1 |
|---|
| 2 | Амели Рахиль - Бабочки | -1 |
|---|
| 3 | Лали/ЮККИ - Каждый раз | -1 |
|---|
| 4 | Олеся Родина - Я просто ранена | -1 |
|---|
| 5 | JID/21 Savage/Baby Tate - Surround Sound | -1 |
|---|
| 6 | НЕОНУАР - Бордерлайн | -1 |
|---|
| 7 | NADИ - Две реальности | -1 |
|---|
| 8 | Jamie xx - KILL DEM | -1 |
|---|
| 9 | Pulp - Got to Have Love | -1 |
|---|
| 10 | Redbearry - Рыжая мразь | -1 |
|---|
| 11 | забей, лерочка - переезжай ко мне | -1 |
|---|
| 12 | Флорида - Танцы над Москвой | -1 |
|---|
| 13 | Полюс Недоступности - Скажи привет | -1 |
|---|
| 14 | Ally Moon - Невыносимо | -1 |
|---|
| 15 | Aerosmith - Dream On | 1 |
|---|
| 16 | Непара - Другая причина | 1 |
|---|
| 17 | Екатерина Яшникова - Я останусь одна | 1 |
|---|
| 18 | Kid Cudi - Neverland | 1 |
|---|
| 19 | Geri Halliwell - It's Raining Men | 1 |
|---|
| 20 | Sebastian Yatra - Amor Pasajero | 1 |
|---|
|
|
|
|
|