|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.04.04 16:18:17 | Eric Clapton - I've Got a Rock 'N' Roll Heart | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.04 16:14:22 | Journey - Don't Stop Believin' | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.04 14:52:49 | Speed Land - Hips Don't Lie | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.04 14:46:03 | Dua Lipa - Levitating | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.04 14:13:33 | Foals - Bad Habit | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.04 13:57:36 | MOTHICA - Save Your Roses | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.04 13:47:37 | VAMERO/Edine - In My Bed | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.04 13:41:03 | REVADA - Надышаться тобой | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.04 13:26:43 | Pitbull/Diljit Dosanjh/Neeraj Shridhar - Bhool Bhulaiyaa 3 - Title Track | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.04 12:17:46 | Anna of the North - Sway | 1 | 0 | 1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Golden Earring - Radar Love | 1 |
|---|
| 2 | ZZ Top - La Grange | 1 |
|---|
| 3 | Avenged Sevenfold - Paranoid | 1 |
|---|
| 4 | The Hollies - Long Cool Woman (In A Black Dress) | 1 |
|---|
| 5 | Imagine Dragons - Bones | 1 |
|---|
| 6 | Smash Mouth - I'm A Believer | 1 |
|---|
| 7 | Joe Cocker - Woman To Woman | 1 |
|---|
| 8 | Mike + The Mechanics - Over My Shoulder | 1 |
|---|
| 9 | Queen/David Bowie - Under Pressure | 1 |
|---|
| 10 | Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing | 1 |
|---|
| 11 | Sonny Ensabella - Dreamer | 1 |
|---|
| 12 | Anna of the North - Sway | 1 |
|---|
| 13 | Eric Clapton - I've Got a Rock 'N' Roll Heart | 1 |
|---|
| 14 | MOTHICA - Save Your Roses | 1 |
|---|
| 15 | Foals - Bad Habit | 1 |
|---|
| 16 | Dua Lipa - Levitating | 1 |
|---|
| 17 | Journey - Don't Stop Believin' | 1 |
|---|
| 18 | Wiwo - Ночь | -1 |
|---|
| 19 | Alai Oli - Sad Princess | -1 |
|---|
| 20 | Pitbull/Diljit Dosanjh/Neeraj Shridhar - Bhool Bhulaiyaa 3 - Title Track | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Wiwo - Ночь | -1 |
|---|
| 2 | Alai Oli - Sad Princess | -1 |
|---|
| 3 | Pitbull/Diljit Dosanjh/Neeraj Shridhar - Bhool Bhulaiyaa 3 - Title Track | -1 |
|---|
| 4 | REVADA - Надышаться тобой | -1 |
|---|
| 5 | VAMERO/Edine - In My Bed | -1 |
|---|
| 6 | Speed Land - Hips Don't Lie | -1 |
|---|
| 7 | Golden Earring - Radar Love | 1 |
|---|
| 8 | ZZ Top - La Grange | 1 |
|---|
| 9 | Avenged Sevenfold - Paranoid | 1 |
|---|
| 10 | The Hollies - Long Cool Woman (In A Black Dress) | 1 |
|---|
| 11 | Imagine Dragons - Bones | 1 |
|---|
| 12 | Smash Mouth - I'm A Believer | 1 |
|---|
| 13 | Joe Cocker - Woman To Woman | 1 |
|---|
| 14 | Mike + The Mechanics - Over My Shoulder | 1 |
|---|
| 15 | Queen/David Bowie - Under Pressure | 1 |
|---|
| 16 | Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing | 1 |
|---|
| 17 | Sonny Ensabella - Dreamer | 1 |
|---|
| 18 | Anna of the North - Sway | 1 |
|---|
| 19 | MOTHICA - Save Your Roses | 1 |
|---|
| 20 | Foals - Bad Habit | 1 |
|---|
|
|
|
|
|