|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.04.06 22:57:42 | The Beach Boys - I Get Around | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.06 22:55:40 | Куколка - Усну первой | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.06 22:46:43 | Alai Oli - Снег и пепел | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 2026.04.06 22:44:22 | Huser Brother Band - Why | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 22:10:49 | Kesha - Tik Tok | 39 | 12 | 27 |
|---|
| 2026.04.06 22:01:28 | Гуша Катушкин - Эхо тысячи вокзалов | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.06 21:29:28 | Oz Rocks - Highway to Hell | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.06 21:21:13 | The Weeknd - Can't Feel My Face | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 21:01:59 | Lew Heart/FAVIA - Friday | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.06 20:41:29 | Наталика - Больше, чем любовь | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | Aerosmith - Dream On | 1 |
|---|
| 2 | Alai Oli - Снег и пепел | 1 |
|---|
| 3 | Непара - Другая причина | 1 |
|---|
| 4 | Екатерина Яшникова - Я останусь одна | 1 |
|---|
| 5 | ta-Ku/Wafia - Love Somebody | 1 |
|---|
| 6 | Neil Young - Heart of Gold | 1 |
|---|
| 7 | Lindsey Buckingham - Holiday Road | 1 |
|---|
| 8 | The Doobie Brothers - Rockin' Down the Highway | 1 |
|---|
| 9 | Jor'dan Armstrong - The Light | 1 |
|---|
| 10 | The Who - Won't Get Fooled Again | 1 |
|---|
| 11 | Jimi Hendrix - Fire | 1 |
|---|
| 12 | Saint Motel - My Type | 1 |
|---|
| 13 | Keith Richards - Robbed Blind | 1 |
|---|
| 14 | Huser Brother Band - Why | 1 |
|---|
| 15 | The Weeknd - Can't Feel My Face | 1 |
|---|
| 16 | Lew Heart/FAVIA - Friday | 1 |
|---|
| 17 | The Beach Boys - I Get Around | -1 |
|---|
| 18 | Ally Moon - Невыносимо | -1 |
|---|
| 19 | Полюс Недоступности - Скажи привет | -1 |
|---|
| 20 | JID/21 Savage/Baby Tate - Surround Sound | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | Kesha - Tik Tok | -1 |
|---|
| 2 | The Beach Boys - I Get Around | -1 |
|---|
| 3 | Ally Moon - Невыносимо | -1 |
|---|
| 4 | Полюс Недоступности - Скажи привет | -1 |
|---|
| 5 | JID/21 Savage/Baby Tate - Surround Sound | -1 |
|---|
| 6 | Амели Рахиль - Бабочки | -1 |
|---|
| 7 | Куколка - Усну первой | -1 |
|---|
| 8 | Гуша Катушкин - Эхо тысячи вокзалов | -1 |
|---|
| 9 | NADИ - Чувства | -1 |
|---|
| 10 | Наталика - Больше, чем любовь | -1 |
|---|
| 11 | Oz Rocks - Highway to Hell | -1 |
|---|
| 12 | Aerosmith - Dream On | 1 |
|---|
| 13 | Alai Oli - Снег и пепел | 1 |
|---|
| 14 | Непара - Другая причина | 1 |
|---|
| 15 | Екатерина Яшникова - Я останусь одна | 1 |
|---|
| 16 | ta-Ku/Wafia - Love Somebody | 1 |
|---|
| 17 | Neil Young - Heart of Gold | 1 |
|---|
| 18 | Lindsey Buckingham - Holiday Road | 1 |
|---|
| 19 | Jor'dan Armstrong - The Light | 1 |
|---|
| 20 | The Who - Won't Get Fooled Again | 1 |
|---|
|
|
|
|
|