|
|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| | Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
| 2026.04.02 00:27:57 | Melora - I WANNA BE YOUR SLAVE | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.02 00:24:55 | Evaluation 12 - BEGGIN | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.01 22:53:49 | Eric Clapton/Tom Petty - Rock And Roll Records | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.01 21:35:38 | Blackmore's Night - Shadow Of The Moon | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.01 21:24:00 | Billy Idol - White Wedding | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2026.04.01 20:51:00 | Quest Pistols Show - Ты так красива | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.01 20:47:15 | PIZZA - Романс | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2026.04.01 20:26:32 | The Joo - Smack You Falls | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 2026.04.01 20:11:47 | Marinesse - Her Dreams | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2026.04.01 20:10:20 | СИМ ГРИН - Дом на колёсах | 0 | 1 | -1 |
|---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
| 1 | The Beatles - Drive My Car | 1 |
|---|
| 2 | Red Hot Chili Peppers - Parallel Universe | 1 |
|---|
| 3 | Billy Idol - White Wedding | 1 |
|---|
| 4 | Christopher Cross - Ride Like the Wind | 1 |
|---|
| 5 | Troye Sivan - One Of Your Girls | 1 |
|---|
| 6 | Big Thief - All Night All Day | 1 |
|---|
| 7 | Emil Bulls - Man or Mouse | 1 |
|---|
| 8 | Nick Kamen - Turn It Up | 1 |
|---|
| 9 | Jengi - Bel Mercy | 1 |
|---|
| 10 | Canned Heat - Going Up The Country | 1 |
|---|
| 11 | Chaka Khan - I'm Every Woman | 1 |
|---|
| 12 | Evaluation 12 - BEGGIN | 1 |
|---|
| 13 | Melora - I WANNA BE YOUR SLAVE | 1 |
|---|
| 14 | Felix Jaehn/Jasmine Thompson - Ain't Nobody (Loves Me Better) | 1 |
|---|
| 15 | The Allman Brothers Band - Ramblin' Man | 1 |
|---|
| 16 | Eric Clapton/Tom Petty - Rock And Roll Records | 1 |
|---|
| 17 | Marinesse - Her Dreams | 1 |
|---|
| 18 | Blackmore's Night - Shadow Of The Moon | 1 |
|---|
| 19 | PIZZA - Романс | -1 |
|---|
| 20 | Imagine Dragons - Sirens | -1 |
|---|
| | Не нравятся
| №№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
| 1 | PIZZA - Романс | -1 |
|---|
| 2 | Imagine Dragons - Sirens | -1 |
|---|
| 3 | Дора/Мэйби Бэйби - Барбисайз | -1 |
|---|
| 4 | Doggy - one kiss | -1 |
|---|
| 5 | Максим Свобода - Воздух без сигарет | -1 |
|---|
| 6 | СИМ ГРИН - Дом на колёсах | -1 |
|---|
| 7 | Quest Pistols Show - Ты так красива | -1 |
|---|
| 8 | The Joo - Smack You Falls | -1 |
|---|
| 9 | The Beatles - Drive My Car | 1 |
|---|
| 10 | Red Hot Chili Peppers - Parallel Universe | 1 |
|---|
| 11 | Billy Idol - White Wedding | 1 |
|---|
| 12 | Christopher Cross - Ride Like the Wind | 1 |
|---|
| 13 | Troye Sivan - One Of Your Girls | 1 |
|---|
| 14 | Big Thief - All Night All Day | 1 |
|---|
| 15 | Emil Bulls - Man or Mouse | 1 |
|---|
| 16 | Nick Kamen - Turn It Up | 1 |
|---|
| 17 | Jengi - Bel Mercy | 1 |
|---|
| 18 | Canned Heat - Going Up The Country | 1 |
|---|
| 19 | Chaka Khan - I'm Every Woman | 1 |
|---|
| 20 | Felix Jaehn/Jasmine Thompson - Ain't Nobody (Loves Me Better) | 1 |
|---|
|
|
|
|
|