|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
2025.05.16 23:50:49 | Saphir - Shot In The Night | 14 | 4 | 10 |
---|
2025.05.16 23:38:35 | Belinda Carlisle - Circle In The Sand | 19 | 1 | 18 |
---|
2025.05.16 22:25:05 | Guns'n' Roses - Knockin' On Heaven's Door | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.05.16 21:26:15 | 005_Sandra - We'll Be Together | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.05.16 20:57:28 | Mad Noise Project DJ Pechkin - track 88 | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.05.16 20:51:23 | КВН Челябинск - А Серёжа - молодец! | 6 | 1 | 5 |
---|
2025.05.16 20:15:34 | Nickelback - Hero | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.05.16 14:08:53 | Blondie - One Way Or Another | 1 | 0 | 1 |
---|
2025.05.16 12:46:14 | Морроз - Разин | 0 | 1 | -1 |
---|
2025.05.16 12:43:34 | Cliff Richard - Congratulations | 1 | 0 | 1 |
---|
ТОП 20 за месяц
Нравятся
№№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
1 | Santana - She's Not There | 1 |
---|
2 | Chris Norman (Smokie) and Suzi Quatro - Stumblin' in | 1 |
---|
3 | Год Змеи - Первая кровь | 1 |
---|
4 | Labrinth - Still Don't Know My Name | 1 |
---|
5 | Славянские Песни - Перун | 1 |
---|
6 | Багровый Фантомас - Мой дивный лорд | 1 |
---|
7 | INNA - Boom Boom | 1 |
---|
8 | Dire Straits - So Far Away | 1 |
---|
9 | Radu Sirbu ft. Sianna – Rain Falling Down | 1 |
---|
10 | Die Apokalyptischen Reiter - Revolution | 1 |
---|
11 | Alex Warren - Burning Down | 1 |
---|
12 | Halestorm feat. Amy Lee - Break In (feat. Amy Lee) | 1 |
---|
13 | Steelheart - She's Gone | 1 |
---|
14 | Santana - Evil Ways | 1 |
---|
15 | Paul De Senneville - Mariage D'Amour | 1 |
---|
16 | Yiruma - Kiss The Rain | 1 |
---|
17 | Jesus H. C. - Pascal Letoublon - - Friendships | 1 |
---|
18 | Paul Anka - I Love You Baby | 1 |
---|
19 | 082_Samantha Giles - Stop | 1 |
---|
20 | Chica Bomb - Dan Balan | 1 |
---|
| | Не нравятся
№№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
1 | Филатов и Карась - Алиса | -1 |
---|
2 | Britney Spears - Toxic | -1 |
---|
3 | Монгол Шуудан - Финский нож | -1 |
---|
4 | Макс Корж - Где я | -1 |
---|
5 | Flypside - Train | -1 |
---|
6 | RADIO TAPOK - Rammstein - Du Riechst So Gut | -1 |
---|
7 | Сергей Лазарев - Если бы я мог | -1 |
---|
8 | Кирилл Туриченко - Я хочу любви (2023) | -1 |
---|
9 | Aerosmith - Livin' On The Edge | -1 |
---|
10 | Clawfinger - Out To Get Me(Nu Metal) | -1 |
---|
11 | Distemper - Математика | -1 |
---|
12 | Юлия Савичева - Прости за любовь (супер медляк) | -1 |
---|
13 | Bring Me the Horizon, BABYMETAL - Kingslayer (feat. BABYMETAL) | -1 |
---|
14 | The Hatters - Город поет (OST Пророк. История Александра Пушкина) | -1 |
---|
15 | Pinches Tiranitos - игуаны | -1 |
---|
16 | Шериф - Не уходи | -1 |
---|
17 | ВРЕМЯ И СТЕКЛО – КАРОЧЕ | -1 |
---|
18 | Спектакль Джо - Чтобы жить хорошо | -1 |
---|
19 | Shakira - Why Wait | -1 |
---|
20 | Dj KramniK feat Bonfeel Electro Band - Disco Spy ( Remix ) | -1 |
---|
|
|
|
|